Прейскурант для граждан Беларуси
Запись исследования
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
Сумма НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
Сумма НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
20% | |||||||
1. | Запись исследования на CD – диск (рентгеновскоя компьютерная томография) | запись 1 исследования | 3.68 | 0.74 | – | – | 4.42 |
2. | Запись исследования на CD – диск (магнитно-резонансная томография) | запись 1 исследования | 2.85 | 0.57 | 0.39 | 0.08 | 3.89 |
2.1. | Запись исследования на CD – диск (магнитно-резонансная томография DVD+RW) | запись 1 исследования | 2.85 | 0.57 | 0.94 | 0.19 | 4.55 |
3. | Запись исследования на CD – диск (рентгенологическое отделение) | запись 1 исследования | 4.04 | 0.81 | – | – | 4.85 |
4. | Подробное графическое описание с МРТ исследования | описание | 24.98 | 5.00 | – | – | 29.98 |
* Все цены указаны в белорусских рублях