Прейскурант для иностранных граждан
Пластическая хирургия
№ п/п | Наименование платных услуг | Отпускной тариф в белорусских рублях (BYN) с учетом округления |
---|---|---|
Часть-1 «Пластическая хирургия» | ||
1. | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | 757,70 |
2. | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | 486,37 |
3. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | 450,53 |
4. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | 465,91 |
5. | Хирургическая коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом (1 сторона) | 573,42 |
6. | Хирургическая коррекция формы и объема голени эндопротезом (1 сторона) | 532,44 |
7. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | 409,60 |
8. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (1 сторона) | 204,80 |
9. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 409,60 |
10. | Односторонняя верхняя блефаропластика | 204,80 |
11. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 445,43 |
12. | Односторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 220,15 |
13. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | 450,53 |
14. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 486,37 |
15. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением периорбитального жира | 829,39 |
16. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 445,43 |
17. | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | 332,80 |
18. | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха | 138,24 |
19. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 450,53 |
20. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 450,53 |
21. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 496,62 |
22. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устпранением дефекта (деформации) местными тканями | 496,62 |
23. | Хирургическая коррекция птоза брови | 209,92 |
24. | Хирургическая коррекция дефекта брови свободным аутодерматрансплантатом | 378,84 |
25. | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | 496,62 |
26. | Коррекция деформаций (дефектов) мягких тканей лица утотрансплантатом (имплантатом) | 445,43 |
27. | ХИрургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы | 281,58 |
28. | Мастопексия (1 сторона) | 650,20 |
29. | Редукционная маммопластика (1 сторона) | 747,49 |
30. | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | 532,44 |
31. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | 348,16 |
32. | Абдоминопластика | 1121,21 |
33. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 1203,14 |
34. | Дермалипопластика передней брюшной стенки | 793,55 |
35. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (нитки Дарвин №3\0 и Корален 4\0) | 102,37 |
36. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (нитки Дарвин №4\0 и Корален 5\0) | 102,37 |
37. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 496,62 |
38. | Липосакция (1 анатомическая зона) | 296,95 |
39. | Липофиллинг (1 анатомическая зона) | 225,26 |
40. | Гименопластика | 407,04 |
41. | Хирургическая коррекция груди (при гинекомастии) одна сторона | 325,09 |
42. | Резекция комков Биша | 340,96 |
43. | Хирургическая дефлорация | 235,00 |
44. | Хирургическая коррекция при отсутствии яичка | 253,74 |
45. | Субментальная пластика | 273,01 |
Часть-2 «Пребывание пациента в стационаре» | ||
1. | Пребывание пациента в отделении хирургического профиля | 151,12 |
Часть-3 «Анестезиологии» | ||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 69,43 |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 131,80 |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 131,80 |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 131,80 |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 131,80 |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 131,80 |
7. | Эпидуральная анестезия | 131,80 |
8. | Сакральная анестезия | 131,80 |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 131,80 |
Примечание: стоимость применяемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения не включенные в отпускной тариф оплачиваются заказчиками дополнительно.
* Все цены указаны в белорусских рублях