Прейскурант для граждан Беларуси
Акушерство и гинекология
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Прейскурант – РБ «Акушерство и гинекология» | |||
1.1. | Гистерорезектоскопия с гистологическим исследованием материала | операция | 139,61 |
1.2. | Хирургическая стерилизация с иссечением участка маточной трубы и гистологическим исследованием | операция | 131,62 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 3,59 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 16,83 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 12,61 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 8,41 |
2.11. | Гинекологический массаж | процедура | 5,26 |
3. | Гинекологические операции | ||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 3,31 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 3,28 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 5,85 |
3.15. | Гистероскопия диагностическая | операция | 43,30 |
3.16. | Гистероскопия с биопсией эндометрия | операция | 49,09 |
3.17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 46,62 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 39,94 |
5. | Уход | ||
5.1. | Организация круглосуточного ухода за родильницей и новорожденным в послеродовый период при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 41,93 |
5.2. | Организация круглосуточного ухода за больной в гинекологическом отделении при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 32,32 |
5.3. | Организация круглосуточного ухода за больной в отделении патологии беременности при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 39,16 |
6. | Предоставление родовспомогательных услуг | ||
6.1. | Индивидуальное ведение родов без анестезии (физиологические роды) |
операция | 242,02 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 63,43 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 105,72 | ||
6.2. | Индивидуальное ведение родов с анестезией (из расчета за 1 час) | операция | 96,20 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 14,28 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 23,81 | ||
6.2. | Индивидуальное ведение родов с анестезией (из расчета за 1 час) каждый последующий час | операция | 61,07 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 14,28 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 23,81 | ||
6.1.1. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с применением обезболивающего точечного массажа | операция | 317,65 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 86,12 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 143,54 | ||
6.2.1. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с применением обезболивающего точечного массажа (из расчета за 1 час) | операция | 96,20 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 14,28 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 23,81 | ||
6.1.2. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с использованием фитбола | операция | 312,54 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 84,59 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 140,98 | ||
6.2.2. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с использованием фитбола (из расчета за 1 час) | операция | 96,20 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 14,28 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 23,81 | ||
6.1.3. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с применением обезболивающего точечного массажа и использованием фитбола | операция | 321,93 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 87,41 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 145,68 | ||
6.2.3. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с применением обезболивающего точечного массажа и использованием фитбола (из расчета за 1 час) | операция | 96,20 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 14,28 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 23,81 | ||
6.3. | Индивидуальное ведение родов (Кесарево сечение) | операция | 226,45 |
доплата за оказание услуги в ночное время* | 48,03 | ||
доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 80,06 | ||
6.6. | Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию | занятие | 2,56 |
6.7. | Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию с отработкой практических навыков и использованием подсобного инвентаря | занятие | 8,82 |
6.8. | Партнерские роды | услуга | 79,76 |
6.9. | Сцеживание молочных желез при лактостазе | занятие | 18,49 |
* Все цены указаны в белорусских рублях