«Акушерство и гинекология» (для граждан Республики Беларусь, для иностранных граждан с видом на жительство в Республике Беларусь)
Акушерство и гинекология
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
| 2.3 | Кольпоскопия простая | исслед | 2.87 | 1.46 | 4.33 |
| 2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед | 17.64 | 8.22 | 25.86 |
| 2.5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед | 13.23 | 4.63 | 17.86 |
| 2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед | 8.82 | 1.79 | 10.61 |
| 3. | Гинекологические операции | ||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операц | 2.11 | 2.99 | 5.1 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операц | 2.11 | 1.42 | 3.53 |
| 3.15. | Гистероскопия диагностическая | операц | 37.66 | 13.09 | 50.75 |
| 3.17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливаним | операц | 41.39 | 12.75 | 54.14 |
| 1. БСМП | Гистерорезектоскопия с гистологическим исследованием материала | операц | 92.91 | 43.83 | 136.74 |
| 2. БСМП | Хирургическая стерилизация с иссечением участка маточной трубы и гистологическим исследованием | операц | 78.58 | 56.95 | 135.53 |
| 5. | Уход | ||||
| 5.1. | Организация круглосуточного ухода за родильницей и новорожденным в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 43.97 | 43.97 | |
| 5.2. | Организация круглосуточного ухода за больной в гинекологическом отделении при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 33.89 | 33.89 | |
| 5.3. | Организация круглосуточного ухода за больной в отделении патологии беременности при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 41.07 | 41.07 | |
| 6. | Предоставление родовспомогательных услуг | ||||
| 6.1. | Индивидуальное ведение родов без анестезии (физиологические роды) | операция | 221.73 | 67.987 | 289.717 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 66.519 | 66.519 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 110.865 | 110.865 | |||
| 6.1.1. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с применением обезболивающего точечного массажа | операция | 301.05 | 67.987 | 369.037 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 90.315 | 90.315 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 150.525 | 150.525 | |||
| 6.1.2. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с использованием фитбола | операция | 295.69 | 67.987 | 363.677 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 88.707 | 88.707 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 147.845 | 147.845 | |||
| 6.1.3. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с применением обезболивающего точечного массажа и использованием фитбола | операция | 305.54 | 67.987 | 373.527 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 91.662 | 91.662 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 152.77 | 152.77 | |||
| 6.2. | Индивидуальное ведение родов с анестезией (из расчета за 1 час) | операция | 49.93 | 104.834 | 154.764 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 14.979 | 14.979 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 24.965 | 24.965 | |||
| 6.2.1. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с применением обезболивающего точечного массажа (из расчета за 1 час) | операция | 49.93 | 104.834 | 154.764 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 14.979 | 14.979 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 24.965 | 24.965 | |||
| 6.2.2. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с использованием фитбола (из расчета за 1 час) | операция | 49.93 | 104.834 | 154.764 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 14.979 | 14.979 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 24.965 | 24.965 | |||
| 6.2.3. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с применением обезболивающего точечного массажа и использованием фитбола (из расчета за 1 час) | операция | 49.93 | 104.834 | 154.764 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 14.979 | 14.979 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 24.965 | 24.965 | |||
| 6.3. | Индивидуальное ведение родов (Кесарево сечение) | операция | 167.91 | 104.834 | 272.744 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 50.373 | 50.373 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 83.955 | 83.955 | |||
| 6.6. | Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию | занятие | 2.69 | 2.69 | |
| 6.7. | Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию с отработкой практических навыков и использованием подсобного инвентаря | занятие | 9.25 | 9.25 | |
| 6.8. | Подготовка семьи к партнерским родам | подготовка | 61.75 | 61.75 | |
| 6.9. | Сцеживание молочных желез при лактостазе | занятие | 16.14 | 5.97 | 22.11 |
| 7.1. | Пластика промежности с иссечением рубца | операция | 178.01 | 178.01 | |
| 7.2. | Инъекционная коррекция больших половых губ | операция | 49.6 | 49.6 | |
| 7.3. | Использование диодного лазера Diolas 940-6 для полипэктомии и удаления кондилом | операция | 43.48 | 43.48 | |
| 7.4. | Сужение половой щели нитью (лигатурная перинеопластика) | операция | 31.47 | 31.47 | |
| 7.5. | Плазмотерапия заболеваний матки | операция | 39.9 | 39.9 | |
| 7.6. | Биоревитализация одной зоны плазмой | операция | 39.9 | 39.9 | |
| 7.7. | Биоревитализация кожи вульвы | операция | 36.03 | 36.03 | |
| 7.8. | Биоревитализация слизистой влагалища | операция | 36.03 | 36.03 |
«Акушерство и гинекология» (для граждан Республики Беларусь по договорам добровольного медицинского страхования)
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
| 2.3 | Кольпоскопия простая | исслед | 2.87 | 1.46 | 4.33 |
| 2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед | 17.64 | 8.22 | 25.86 |
| 2.5 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед | 13.23 | 4.63 | 17.86 |
| 2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед | 8.82 | 1.79 | 10.61 |
| 3. | Гинекологические операции | ||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операц | 2.11 | 2.99 | 5.1 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операц | 2.11 | 1.42 | 3.53 |
| 3.15. | Гистероскопия диагностическая | операц | 37.66 | 13.09 | 50.75 |
| 3.17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливаним | операц | 41.39 | 12.75 | 54.14 |
| 1. БСМП | Гистерорезектоскопия с гистологическим исследованием материала | операц | 92.91 | 43.83 | 136.74 |
| 2. БСМП | Хирургическая стерилизация с иссечением участка маточной трубы и гистологическим исследованием | операц | 78.58 | 56.95 | 135.53 |
| 5. | Уход | ||||
| 5.1. | Организация круглосуточного ухода за родильницей и новорожденным в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 43.97 | 43.97 | |
| 5.2. | Организация круглосуточного ухода за больной в гинекологическом отделении при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 33.89 | 33.89 | |
| 5.3. | Организация круглосуточного ухода за больной в отделении патологии беременности при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 41.07 | 41.07 | |
| 6. | Предоставление родовспомогательных услуг | ||||
| 6.1. | Индивидуальное ведение родов без анестезии (физиологические роды) | операция | 221.73 | 67.987 | 289.717 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 66.519 | 66.519 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 110.865 | 110.865 | |||
| 6.1.1. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с применением обезболивающего точечного массажа | операция | 301.05 | 67.987 | 369.037 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 90.315 | 90.315 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 150.525 | 150.525 | |||
| 6.1.2. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с использованием фитбола | операция | 295.69 | 67.987 | 363.677 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 88.707 | 88.707 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 147.845 | 147.845 | |||
| 6.1.3. | Индивидуальное ведение родов без анестезии с применением обезболивающего точечного массажа и использованием фитбола | операция | 305.54 | 67.987 | 373.527 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 91.662 | 91.662 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 152.77 | 152.77 | |||
| 6.2. | Индивидуальное ведение родов с анестезией (из расчета за 1 час) | операция | 49.93 | 104.834 | 154.764 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 14.979 | 14.979 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 24.965 | 24.965 | |||
| 6.2.1. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с применением обезболивающего точечного массажа (из расчета за 1 час) | операция | 49.93 | 104.834 | 154.764 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 14.979 | 14.979 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 24.965 | 24.965 | |||
| 6.2.2. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с использованием фитбола (из расчета за 1 час) | операция | 49.93 | 104.834 | 154.764 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 14.979 | 14.979 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 24.965 | 24.965 | |||
| 6.2.3. | Индивидуальное ведение родов с анестезией с применением обезболивающего точечного массажа и использованием фитбола (из расчета за 1 час) | операция | 49.93 | 104.834 | 154.764 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 14.979 | 14.979 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 24.965 | 24.965 | |||
| 6.3. | Индивидуальное ведение родов (Кесарево сечение) | операция | 167.91 | 104.834 | 272.744 |
| доплата за оказание услуги в ночное время* | 50.373 | 50.373 | |||
| доплата за оказание услуги в праздничные дни** | 83.955 | 83.955 | |||
| 6.6. | Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию | занятие | 2.69 | 2.69 | |
| 6.7. | Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию с отработкой практических навыков и использованием подсобного инвентаря | занятие | 9.25 | 9.25 | |
| 6.8. | Подготовка семьи к партнерским родам | подготовка | 61.75 | 61.75 | |
| 6.9. | Сцеживание молочных желез при лактостазе | занятие | 16.14 | 5.97 | 22.11 |
| 7.1. | Пластика промежности с иссечением рубца | операция | 178.01 | 178.01 | |
| 7.2. | Инъекционная коррекция больших половых губ | операция | 49.6 | 49.6 | |
| 7.3. | Использование диодного лазера Diolas 940-6 для полипэктомии и удаления кондилом | операция | 43.48 | 43.48 | |
| 7.4. | Сужение половой щели нитью (лигатурная перинеопластика) | операция | 31.47 | 31.47 | |
| 7.5. | Плазмотерапия заболеваний матки | операция | 39.9 | 39.9 | |
| 7.6. | Биоревитализация одной зоны плазмой | операция | 39.9 | 39.9 | |
| 7.7. | Биоревитализация кожи вульвы | операция | 36.03 | 36.03 | |
| 7.8. | Биоревитализация слизистой влагалища | операция | 36.03 | 36.03 | |
| 8. | Лапароскопия. Надвлагалищная ампутация матки с маточными трубами | операция | 380.01 | 380.01 | |
| 9. | Лапароскопия. Экстирпация матки с маточными трубами | операция | 380.01 | 380.01 | |
| 10. | Лапароскопия. Экстирпация матки с придатками | операция | 380.01 | 380.01 |






