Услуги в выходные/праздничные дни
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам РБ в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими, выходные дни (суббота, воскресенье) по желанию граждан (пост. СМ РБ № 253 от 28.04.2022 г. “Об оказании платных медицинских услуг в порядке эксперимента”)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) * |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
«Нейрохирургия» | |||
1. | Сакральная блокада | манипуляция | 45,77 |
«Урология» | |||
2. | Смотровая цистоскопия (у женщин) | манипуляция | 28,33 |
3. | Смотровая цистоскопия (у мужчин) | манипуляция | 28,33 |
«Травматология и ортопедия» | |||
4. | Применение плазмы, обогащённой тромбоцитами у пациентов с дегенеративными заболеваниями опорно-двигательного аппарата | манипуляция | 64,03 |
5. | Внутрисуставное введение препаратов с гиалуроновой кислотой пациентам с дегенеративными заболеваниями опорно-двигательного аппарата | манипуляция | 45,57 |
6. | Параартикулярные блокады с гормональными препаратами | манипуляция | 45,57 |
7. | Артроскопия коленного сустава | операция | 703,20 |
8. | Операция на переднем отделе стопы (Halus Valgus) | операция | 1 273,58 |
«Хирургия» | |||
9. | Операция при синдроме «запястного канала» | операция | 603,61 |
* Все цены указаны в белорусских рублях
Примечание: стоимость применяемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачиваются заказчиками дополнительно (по факту расхода).