Прейскурант для граждан Беларуси
Хирургические операции
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
Прейскурант «Хирургические операции» |
1 | Односторонняя паховая пластика по Лихтенштейну | Операция | 90,90 | ||
2 | Двусторонняя паховая пластика по Лихтенштейну | Операция | 136,35 | ||
3 | Односторонняя лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР) | Операция | 90,90 | ||
4 | Двусторонняя лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР) | Операция | 181,80 | ||
5 | Односторонняя лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР) с установкой 3D сетки | Операция | 90,90 | ||
6 | Двусторонняя лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР) с установкой 3D сетки | Операция | 136,35 | ||
7 | Односторонняя эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная пластика (ТЕР) | Операция | 90,90 | ||
8 | Двусторонняя эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная пластика (ТЕР) | Операция | 181,80 | ||
9 | Интраперитонеальная пластика сеткой с антиадгезивным покрытием (IPOM) | Операция | 136,35 | ||
10 | Интраперитонеальная пластика сеткой с антиадгезивным покрытием и ушиванием грыжевых ворот (IPOM+) | Операция | 136,35 | ||
11 | Пупочное грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой | Операция | 90,90 |
* Все цены указаны в белорусских рублях