Прейскурант для граждан Беларуси
Консультация врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | Исследование | |||
1.1 | Консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию: | Исследование | |||
1.1.1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | Консультация | 29,73 | ||
1.1.2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | Консультация | 31,06 | ||
1.1.3 | Консультация врача-специалистат высшей квалификационной категории | Консультация | 32,78 | ||
1.2 | Консультация врача-специалиста, имеющего ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | Исследование | 2,32 | ||
1.2.1 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | Консультация | 64,82 | ||
1.2.2 | Консультация врача-специалиста, доктора медицинских наук | Консультация | 66,40 | ||
1.2.3 | Консультация врача-специалиста, доцента, кандидата медицинских наук | Консультация | 65,90 | ||
1.2.4 | Консультация врача-специалиста, профессора, доктора медицинских наук | Консультация | 68,56 |
* Все цены указаны в белорусских рублях