Прейскурант для иностранных граждан
Физиотерапия
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Физиотерапия | |||||
| 1 | Электролечение | ||||
| 1.1 | Гальванизация общая, местная | Процедура | 7,13 | 0,04 | 7,17 |
| 1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным током | Процедура | 10,65 | 0,36 | 11,01 |
| 1.3 | Внутриполосные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | Процедура | 14,22 | 0,36 | 14,58 |
| 1.7 | Электродиагностика | Процедура | 35,07 | 0,04 | 35,11 |
| 1.8 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | Процедура | 24,52 | 0,04 | 24,56 |
| 1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | Процедура | 14,22 | 0,04 | 14,26 |
| 1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 21,34 | 1,34 | 22,68 |
| 1.11 | Диадинамотерапия | Процедура | 14,22 | 0,04 | 14,26 |
| 1.12 | Амплипульстерапия | Процедура | 14,22 | 0,04 | 14,26 |
| 1.16 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | Процедура | 14,22 | 0,04 | 14,26 |
| 1.19 | Дарсонвализация местная | Процедура | 14,22 | 0,78 | 15,00 |
| 1.20 | Внутриполостная дарсонвализация | Процедура | 14,22 | 0,04 | 14,26 |
| 1.25 | Ультравысокочастотная терапия | Процедура | 7,13 | 0,04 | 7,17 |
| 1.26 | Дециметроволновая терапия | Процедура | 7,13 | 0,04 | 7,17 |
| 1.28 | Микроволновая терапия полостная | Процедура | 7,13 | 0,32 | 7,45 |
| 1.29 | Миллиметроволновая терапия | Процедура | 10,65 | 0,41 | 11,06 |
| 1.30 | Магнитотерапия полостная (местная) | Процедура | 7,13 | 0,04 | 7,17 |
| 1.31 | Магнитотерапия полостная | Процедура | 10,65 | 0,32 | 10,97 |
| 1.33 | Магнитофорез | Процедура | 10,65 | 0,04 | 10,69 |
| 1.34 | Магнитостимуляция | Процедура | 10,65 | 0,04 | 10,69 |
| 1.35 | Магнитопунктура | Процедура | 19,30 | 0,04 | 19,34 |
| 2 | Светолечение | ||||
| 2.1 | Определение биодозы | Процедура | 7,13 | 0,04 | 7,17 |
| 2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | Процедура | 7,13 | 0,04 | 7,17 |
| 2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | Процедура | 7,13 | 0,04 | 7,17 |
| 2.6 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | Процедура | 7,13 | 0,41 | 7,54 |
| 2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия | Процедура | 7,13 | 0,41 | 7,54 |
| 2.8 | Лазеротерапия полостная | Процедура | 14,22 | 0,69 | 14,91 |
| 2.9 | Лазеропунктура полостная | Процедура | 24,52 | 0,41 | 24,93 |
| 2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитнолазерное облучение | Процедура | 14,12 | 0,41 | 14,53 |
| 2.12 | Фотопунктура | Процедура | 24,72 | 0,04 | 24,76 |
| 3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 14,22 | 0,74 | 14,96 |
| 3.3 | Ультрафонофорез | Процедура | 14,22 | 0,64 | 14,86 |
| 3.4 | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | Процедура | 14,22 | 0,27 | 14,49 |
| 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | Процедура | 8,87 | 0,76 | 9,63 |
| 3.18 | Ультразвуковая пунктура | Процедура | 24,52 | 0,39 | 24,91 |
| 4 | Ингаляционная терапия | ||||
| 4.3 | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | Процедура | 10,65 | 0,01 | 10,66 |
| 4.4 | Ингаляции лекарственные | Процедура | 7,13 | 0,01 | 7,14 |
| 7 | Термолечение | ||||
| 7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | Процедура | 14,22 | 0,01 | 14,23 |
* Все цены указаны в белорусских рублях






