Прейскурант для иностранных граждан
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование платных услуг | Отпускной тариф в белорусских рублях (BYN) с учетом округления* |
---|---|---|
Электрокардиограмма в 12 – отведениях: | ||
1.1. | Электрокардиограмма в 12 – отведениях без функциональных проб | 33,47 |
1,2. | Электрокардиограмма в 12 – отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 56,91 |
Электрокардиотопограмма в 60–ти отведениях (ЭКТГ – 60) | ||
2.1. | Электрокардиотопограмма – 60 | 131,24 |
Реографические исследования (на автоматическом оборудовании): | ||
2.2. | Исследование центральной гемодинамики (ЦГД) | 38,11 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) | ||
3.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб (РВГ) | 28,50 |
3.2. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) (за одну пробу) | 6,22 |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||
4.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб (РЭГ) | 34,53 |
4.2. | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) верхних или нижних конечностей (2 симметричных участка) (за одну пробу) | 7,16 |
Прейскурант «Функциональная диагностика» | ||
5 | Функциональная диагностика | |
5.1. | Электрокардиографические исследования: | |
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 – отведениях: | |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 – отведениях без функциональных проб | 34.59 |
5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 – отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 54.10 |
5.1.4. | Электрокардиотопограмма в 60 – ти отведениях (ЭКТГ – 60) | |
5.1.4.1. | Электрокардиотопограмма – 60 | 133.29 |
5.2. | Реографические исследования (на автоматическом оборудовании): | |
5.2.1. | Исследование центральной гемодинамики (ЦГД) | 37.90 |
5.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) | |
5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб (РВГ) | 28.67 |
5.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) (за одну пробу) | 5.68 |
5.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | |
5.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб (РЭГ) | 33.76 |
5.2.3.2. | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) верхних или нижних конечностей (2 симметричных участка) (за одну пробу) |
* Все цены указаны в белорусских рублях