Прейскурант для иностранных граждан
Консультация врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1.1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | Исследование | |
1.1.1 | – терапевтического профиля | Консультация | 53,78 |
1.1.2 | – хирургического профиля | Консультация | 56,52 |
1.2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | Исследование | |
1.2.1 | – терапевтического профиля | Консультация | 56,37 |
1.2.2 | – хирургического профиля | Консультация | 59,25 |
1.3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | Исследование | |
1.3.1 | – терапевтического профиля | Консультация | 59,56 |
1.3.2 | – Хирургического профиля | Консультация | 62,72 |
1.4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук: | Исследование | |
1.4.2 | – хирургического профиля | манипуляция | 130,45 |
1.5 | Консультация врача-специалиста, доктор медицинских наук: | Исследование | |
1.5.2 | – хирургического профиля | Консультация | 134,34 |
1.6 | Консультация Доцента, кандидата медицинских наук: | Исследование | |
1.6.2 | – хирургического профиля | Консультация | 133,04 |
1.7 | Консультация Профессора, доктора медицинских наук: | Исследование | |
1.7.2 | – хирургического профиля | Консультация | 139,65 |
* Все цены указаны в белорусских рублях