Прейскурант для иностранных граждан
Пребывание пациента в стационаре
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прейскурант «Пребывание пациента в стационаре» | |||||
1. | Пребывание пациента в отделении терапевтического профиля | манипуляция | 61.38 | – | 61.38 |
2. | Пребывание пациента в отделении хирургического профиля | манипуляция | 61.38 | – | 61.38 |
* Все цены указаны в белорусских рублях