Прейскурант для иностранных граждан
Рентгенологические исследования
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прейскурант «Рентгенологические исследования» | |||||
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 15.38 | 2.11 | 17.49 |
1.1.1.2.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 22.97 | 3.84 | 26.81 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (с пленкой) | иссл. | 22.97 | 2.07 | 25.04 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | иссл. | 77.03 | 12.41 | 89.44 |
1.1.2.14. | Рентгеноскопия желудка по стандартной методике | иссл. | 46.22 | 2.34 | 48.56 |
1.1.2.15. | Рентгеноскопия желудка с первичным двойным контрастированием | иссл. | 77.03 | 2.34 | 79.37 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции (с пленкой 18*43) | иссл. | 15.38 | 1.48 | 16.86 |
1.1.3.1.1. | в одной проекции (с пленкой 30*40) | иссл. | 15.38 | 2.07 | 17.45 |
1.1.3.1.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 22.97 | 3.22 | 26.19 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 15.38 | 2.07 | 17.45 |
1.1.3.2.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 13*18) | иссл. | 22.97 | 1.02 | 23.99 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 18*24) | иссл. | 22.97 | 1.62 | 24.59 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 24*30) | иссл. | 22.97 | 2.34 | 25.31 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 30*40) | иссл. | 22.97 | 3.80 | 26.77 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 15.38 | 1.34 | 16.72 |
1.1.3.3.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 22.97 | 2.34 | 25.31 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа (с пленкой) | иссл. | 15.38 | 0.68 | 16.06 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава (с пленкой) | иссл. | 22.97 | 0.98 | 23.95 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (с пленкой) | иссл. | 22.97 | 0.98 | 23.95 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (с пленкой) | иссл. | 15.38 | 0.68 | 16.06 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы (с пленкой) | иссл. | 15.38 | 0.98 | 16.36 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 22.97 | 2.34 | 25.31 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер (с пленкой) | иссл. | 22.97 | 2.07 | 25.04 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер (без пленки) | иссл. | 22.97 | 0.34 | 23.31 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины (с пленкой) | иссл. | 38.36 | 2.34 | 40.70 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины (без пленки) | иссл. | 38.36 | 0.34 | 38.70 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (с пленкой) | иссл. | 30.71 | 5.54 | 36.25 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (без пленки) | иссл. | 30.71 | 0.34 | 31.05 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза (с пленкой) | иссл. | 15.38 | 2.07 | 17.45 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей (с пленкой) | иссл. | 15.38 | 1.34 | 16.72 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей (без пленки) | иссл. | 15.38 | 0.34 | 15.72 |
1.1.3.21. | Специальная укладка обеих стоп в боковой проекции с нагрузкой (без пленки) | иссл. | 46.03 | 0.34 | 46.37 |
1.1.3.22. | Специальная укладка височной кости по Шуллеру (с пленкой) | иссл. | 46.03 | 1.62 | 47.65 |
1.1.3.22. | Специальная укладка височной кости по Шуллеру (без пленки) | иссл. | 46.03 | 0.34 | 46.37 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | иссл. | 78.38 | 24.82 | 103.20 |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | иссл. | 107.19 | 11.78 | 118.97 |
1.1.4.3. | Уретрография | иссл. | 53.60 | 10.89 | 64.49 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | иссл. | 53.60 | 11.89 | 65.49 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | иссл. | 79.18 | 11.77 | 90.95 |
1.1.4.6. | Метросальпингоскопия | иссл. | 79.18 | 11.77 | 90.95 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | конс. | 29.83 | – | 29.83 |
* Все цены указаны в белорусских рублях