Прейскурант «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» оказываемые гражданам Республики Беларусь,
иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в РБ и
гражданам РБ по договорам добровольного медицинского страхования
иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в РБ и
гражданам РБ по договорам добровольного медицинского страхования
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Часть-1 «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» |
|||
1 | Хирургическая коррекция изменений век, периорбитальной и скуловой зон | ||
1.1.1. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика) | операция | 475,62 |
1.1.2. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика ) с устранением жировых грыж | операция | 516,28 |
1.1.3. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика с коррекцией птоза (1 сторона)) | операция | 364,75 |
1.2.1. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) | операция | 526,01 |
1.2.2. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с устранением жировых грыж | операция | 566,69 |
1.2.3. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с перераспределением жира и кантопексией | операция | 965,83 |
1.2.4. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1 249,34 |
1.2.5. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с кантопексией и поднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1 501,93 |
1.3.1. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 516,28 |
1.3.2. | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | операция | 635,18 |
2 | Хирургическая коррекция изменений лица и шеи | ||
2.1.1. | Композитная подтяжка средней и нижней трети лица | операция | 2 559,58 |
2.1.2. | Подтяжка средней и нижней трети лица с мобилизацией SMAS | операция | 1 474,06 |
2.1.3. | Подтяжка шеи | операция | 1303,51 |
2.2.1. | Подтяжка лобной области и бровей | операция | 497,57 |
2.3.1. | Подтяжка височных областей и наружных углов глаз | операция | 566,69 |
2.4.1. | Субментальная платизмопластика | операция | 436,56 |
2.5. | Резекция комков Биша | операция | 436,56 |
2.6. | Подтяжка брови | операция | 249,44 |
2.7. | Хейлопластика (коррекция формы и размера ) верхней (нижней) губы | операция | 322,38 |
3 | Хирургическая коррекция формы и размера ушных раковин | ||
3.1.1. | Аурикулопластика (отопластика) 1 сторона | операция | 385,45 |
3.1.2. | Аурикулопластика (отопластика) повторная операция (1 сторона) | операция | 506,92 |
3.2. | Пластика мочки уха (1 сторона) | 164,76 | |
4 | Хирургическая коррекция изменений формы и размера молочных желёз | ||
4.1.1. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона | операция | 763,28 |
4.1.2. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона. Размер Е и более | операция | 991,38 |
4.2.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 869,88 |
4.2.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) 1 сторона. Размер Е и более | операция | 1 112,89 |
4.3.1. | Увеличение груди эндопротезами (1 сторона) | операция | 621,70 |
4.3.2. | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией САК (1 сторона) | операция | 884,84 |
4.3.3. | Увеличение груди эндопротезами с мастопексией (1 сторона) | операция | 923,84 |
4.3.4. | Увеличение груди с заменой эндопротезов (1 сторона) | операция | 763,28 |
4.4.1. | Удаление имплантов молочной железы (1сторона) | операция | 544,00 |
4.4.2. | Удаление имплантов молочной железы с мастопексией (1сторона) | операция | 923,84 |
4.5. | Коррекция изменений сосково-ареолярного комплекса (1сторона) | операция | 467,56 |
4.6. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 335,95 |
5 | Хирургическая коррекция изменений передней брюшной стенки | ||
5.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) | операция | 1 307,60 |
5.2.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес до 60 кг |
операция | 1 402,14 |
5.2.2. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес от 60 до 80 кг |
операция | 1 725,97 |
5.2.3. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес свыше 80 кг |
операция | 1 969,01 |
5.3. | Миниабдоминопластика | операция | 922,21 |
6 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретённых изменений конечностей | ||
6.1.1. | Брахиопластика (пластика плеч) (1 сторона) | операция | 528,05 |
6.1.2. | Брахиопластика с липосакцией ( 1 сторона) | операция | 771,08 |
6.2. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер (1 сторона) | операция | 544,69 |
6.3. | Круропластика (коррекция формы и объема голени эндопротезом) (1 сторона) | операция | 621,70 |
6.4. | Глютеопластика (коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом) (1 сторона) | операция | 671,58 |
7 | Хирургическая коррекция формы и размера половых органов | ||
7.1. | Уменьшение половых губ (1 сторона) | операция | 237,79 |
7.2. | Увеличение половых губ собственным жиром (1 сторона) | операция | 269,10 |
7.3. | Пластика капюшона клитора | операция | 237,79 |
7.4. | Восстановление девственности (гименопластика) | операция | 475,62 |
7.5. | Хирургическая дефлорация | операция | 276,07 |
8 | Хирургическая коррекция рубцов | ||
8.1.1. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер до 10 см) | операция | 520,46 |
8.1.2. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями ( размер более 10 см) | операция | 631,72 |
8.2. | Коррекция рубцов с пластикой местными тканями | операция | 570,98 |
9 | Хирургическая коррекция контуров тела | ||
9.1. | Липоаспирация (липосакция) 1 зона | операция | 354,00 |
9.2. | Контурная пластика жировой тканью (липофилинг) 1 зона | операция | 271,28 |
10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | ||
10.1. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 125,26 |
10.2. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 570,98 |
11. | Маскулинизирующая мастэктомия ( при гинекомастии) одна сторона | операция | 442,39 |
12. | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | операция | 570,98 |
13 | Хирургическая коррекция контуров тела | ||
13.1. | Эндоскопическая ритидопластика лобной области | операция | 1 036,13 |
13.2. | Эндоскопическая ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 1 036,13 |
Часть-2 «Анестезиология» |
|||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 47,62 |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 76,51 |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 76,51 |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 76,51 |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 76,51 |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 76,51 |
7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 76,51 |
8. | Сакральная анестезия | 1 час | 76,51 |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 76,51 |
* Все цены указаны в белорусских рублях
Примечание: стоимость применяемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачиваются заказчиками дополнительно (по факту расхода).