Прейскурант для граждан Беларуси
Наркология (анонимно)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | ||
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс 7 дней | 60,26 |
1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | ||
1.7.1. | Инъекция внутривенная (струйная) для больных наркологического профиля | курс 7 дней (14 инъекций) |
34,21 |
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | курс 7 дней (12 инъекций) |
19,72 |
1.7.3. 1.7.4. |
Внутривенное капельное введение солевых и (или) кровозаменяющих растворов для больных наркологического профиля | курс 7 дней (7 инъекций) |
93,38 |
* Все цены указаны в белорусских рублях