Прейскурант для граждан Беларуси
Рентгеновская компьютерная томография
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | ||||
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | ||||
1.1.7.1.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | исследование | 47.58 | 0.31 | 47.89 |
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | ||||
1.1.7.3.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | исследование | 38.06 | 0.31 | 38.37 |
1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | ||||
1.1.7.5.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | исследование | 47.58 | 0.31 | 47.89 |
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | ||||
1.1.7.7.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | исследование | 57.08 | 0.31 | 57.39 |
1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | ||||
1.1.7.9.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | исследование | 57.08 | 0.31 | 57.39 |
1.1.7.11. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | ||||
1.1.7.11.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | исследование | 47.58 | 0.31 | 47.89 |
1.1.7.15. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | ||||
1.1.7.15.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | исследование | 47.58 | 0.31 | 47.89 |
1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | ||||
1.1.7.17.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | исследование | 47.58 | 0.31 | 47.89 |
1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений | ||||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 35.25 | 0 | 35.25 |
1.1.7.20.3. | подсчет объема | исследование | 42.29 | 0 | 42.29 |
1.1.7.20.5. | сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 35.25 | 0 | 35.25 |
* Все цены указаны в белорусских рублях