Прейскурант для граждан Беларуси
Физиотерапия
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Прейскурант – РБ «Физиотерапия» | |||
1. | Электролечение | – | |
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,91 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | процедура | 3,13 |
1.3. | Внутриполосные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 4,04 |
1.5. | Гидрогальванические камерные ванны | процедура | 4,73 |
1.6. | Гидрогальванические общие ванны | процедура | 4,73 |
1.7. | Электродиагностика | процедура | 7,84 |
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 5,52 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,72 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 6,88 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 3,72 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 3,72 |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 3,72 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 4,46 |
1.20. | Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 3,72 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,91 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 1,91 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,91 |
1.28. | Микроволновая терапия полостная | процедура | 2,19 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 3,18 |
1.30. | Магнитотерапия полостная (местная) | процедура | 1,91 |
1.31. | Магнитотерапия полостная | процедура | 3,09 |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 3,72 |
1.33. | Магнитофорез | процедура | 2,81 |
1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 2,81 |
1.35. | Магнитопунктура | процедура | 4,38 |
2. | Светолечение | ||
2.1. | Определение биодозы | процедура | 1,91 |
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,91 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,91 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 2,28 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия | процедура | 2,28 |
2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 4,37 |
2.9. | Лазеропунктура полостная | процедура | 5,89 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитнолазерное облучение | процедура | 4,09 |
2.12. | Фотопунктура | процедура | 5,52 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 4,42 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 4,32 |
3.4. | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | процедура | 3,95 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 3,23 |
3.18. | Ультразвуковая пунктура | процедура | 5,87 |
4. | Ингаляционная терапия | ||
4.3. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 2,78 |
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,88 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 1,88 |
7. | Термолечение | ||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,69 |
* Все цены указаны в белорусских рублях