Прейскурант для иностранных граждан
Косметология терапевтическая
* Все цены указаны в белорусских рублях
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Предельные максимальные тарифы по МЗ РБ | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Сумма НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов | Сумма НДС | Отпускной тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прейскурант «Косметология терапевтическая» | ||||||||
| 1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | ||||||||
| 1.15. | Массаж косметический | |||||||
| 1.15.1. | с кремом | процедура | 19.68 | 3.94 | 5.18 | 28.8 | ||
| 1.38. | Маска по уходу за кожей лица | |||||||
| 1.38.1. | питательная «Уход за чувствительной кожей» | процедура | 35.34 | 7.07 | 10.76 | 53.17 | ||
| 1.38.2. | увлажняющая «Уход за чувствительной кожей» | процедура | 35.34 | 7.07 | 10.54 | 52.95 | ||
| 1.38.3. | для проблемной кожи лица «Иммунная защита» | процедура | 35.34 | 7.07 | 13.86 | 56.27 | ||
| 1.38.4. | уход за кожей с куперозом | процедура | 35.34 | 7.07 | 11.58 | 53.99 | ||
| 1.38.5. | антиоксидант, питание, лифтинг | процедура | 35.34 | 7.07 | 11.58 | 53.99 | ||
| 1.38.6. | уход "ботокс-эффект" | процедура | 35.34 | 7.07 | 11.83 | 54.24 | ||
| 1.38.8. | эффект омоложение, тонизация, пигмент-контроль | процедура | 35.34 | 7.07 | 11.83 | 54.24 | ||
| 1.40. | Гигиеническая чистка лица | процедура | 39.24 | 7.85 | 23.28 | 70.37 | ||
| 1.41. | Пилинг лица | |||||||
| 1.41.2. | гликолевый | процедура | 23.55 | 4.71 | 18.24 | 46.5 | ||
| 1.41.3. | "Anti-Acne" с азелаиновой кислотой | процедура | 23.55 | 4.71 | 13.67 | 41.93 | ||
| 1.41.4. | "Anti-Age" с янтарной кислотой | процедура | 23.55 | 4.71 | 18.23 | 46.49 | ||
| 1.42. | Аппаратная чистка лица | процедура | 27.48 | 5.5 | 22.41 | 55.39 | ||
| 1.49. | Карбокситерапия | процедура | 47.04 | 9.41 | 20.92 | 77.37 |
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) (без учета) НДС | Сумма НДС | Тариф (в рублях) с учетом НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов | Сумма НДС | Отпускной тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Косметология терапевтическая» | ||||||||
| 1.* | Коррекция функциональных морщин – 1 анатомическая область (лобная или переносица и межбровье или периорбитальная) препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 88.9 | 17.78 | 106.68 | 3.36 | 110.04 | |
| - | Релатокс (препарат на основе ботулотоксина) (за 1 единицу) | 3.83 | 3.83 | |||||
| - | Диспорт (препарат на основе ботулотоксина) (за 1 единицу) | 1.45 | 1.45 | |||||
| 2.* | Коррекция локального гипергидроза – 1 анатомическая область (подмышечная или кисти рук или стопы) препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 155.6 | 31.12 | 186.72 | 5.09 | 191.81 | |
| - | Релатокс (препарат на основе ботулотоксина) (за 1 единицу) | 3.83 | 3.83 | |||||
| - | Диспорт (препарат на основе ботулотоксина) (за 1 единицу) | 1.45 | 1.45 | |||||
| 3. | Мезотерапия волосистой части головы | манипуляция | 133.38 | 26.68 | 160.06 | 7 | 167.06 |
|
| 4. | Мезотерапия кожи – 1 анатомическая область | манипуляция | 133.38 | 26.68 | 160.06 | 6.32 | 166.38 |
|
| 5. | Мезотерапия жировых (локальных) отложений | манипуляция | 133.38 | 26.68 | 160.06 | 5.52 | 165.58 |
|
| 6. | Биоревитализация кожи – 1 анатомическая область | манипуляция | 133.38 | 26.68 | 160.06 | 7.81 | 167.87 |
|
| 7. | Биоревитализация кожи – 1 анатомическая область (вокруг глаз) | манипуляция | 133.38 | 26.68 | 160.06 | 5.52 | 165.58 | |
| 8. | Аппликационная анестезия – 1 анатомическая область (гелем Ligt Frost) | манипуляция | 7.38 | 1.48 | 8.86 | 9.53 | 18.39 |
|
| 9. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | манипуляция | 117.66 | 23.53 | 141.19 | 1.89 | 143.08 | |
| 10. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | манипуляция | 117.66 | 23.53 | 141.19 | 0.31 | 141.50 |
Примечение: * – препарат на основе ботулотоксина, мезотерапевтический препарат, препарат для биоревитализации оплачивается дополнительно по фактическим затратам.






