Прейскурант для иностранных граждан
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом округления |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Часть-1 «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» |
|||
1 | Хирургическая коррекция изменений век, периорбитальной и скуловой зон | ||
1.1.1. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика) | операция | 622,02 |
1.1.2. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика ) с устранением жировых грыж | операция | 675,18 |
1.1.3. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика с коррекцией птоза (1 сторона)) | операция | 477,01 |
1.2.1. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) | операция | 687,91 |
1.2.2. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с устранением жировых грыж | операция | 741,11 |
1.2.3. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с перераспределением жира и кантопексией | операция | 1 263,11 |
1.2.4. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1 633,87 |
1.2.5. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с кантопексией и поднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1 964,22 |
1.3.1. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 675,18 |
1.3.2. | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | операция | 830,69 |
2 | Хирургическая коррекция изменений лица и шеи | ||
2.1.1. | Композитная подтяжка средней и нижней трети лица | операция | 3 347,40 |
2.1.2. | Подтяжка средней и нижней трети лица с мобилизацией SMAS | операция | 1 927,76 |
2.1.3. | Подтяжка шеи | операция | 1 704,73 |
2.2.1. | Подтяжка лобной области и бровей | операция | 650,72 |
2.3.1. | Подтяжка височных областей и наружных углов глаз | операция | 741,11 |
2.4.1. | Субментальная платизмопластика | операция | 570,94 |
2.5. | Резекция комков Биша | операция | 570,94 |
2.6. | Подтяжка брови | операция | 326,22 |
2.7. | Хейлопластика (коррекция формы и размера ) верхней (нижней) губы | операция | 421,61 |
3 | Хирургическая коррекция формы и размера ушных раковин | ||
3.1.1. | Аурикулопластика (отопластика) 1 сторона | операция | 504,08 |
3.1.2. | Аурикулопластика (отопластика) повторная операция (1 сторона) | операция | 662,94 |
3.2. | Пластика мочки уха (1 сторона) | 215,46 | |
4 | Хирургическая коррекция изменений формы и размера молочных желёз | ||
4.1.1. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона | операция | 998,21 |
4.1.2. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона. Размер Е и более | операция | 1 296,53 |
4.2.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 1 137,62 |
4.2.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) 1 сторона. Размер Е и более | операция | 1 455,44 |
4.3.1. | Увеличение груди эндопротезами (1 сторона) | операция | 813,05 |
4.3.2. | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией САК (1 сторона) | операция | 1 157,20 |
4.3.3. | Увеличение груди эндопротезами с мастопексией (1 сторона) | операция | 1 208,20 |
4.3.4. | Увеличение груди с заменой эндопротезов (1 сторона) | операция | 998,21 |
4.4.1. | Удаление имплантов молочной железы (1сторона) | операция | 711,43 |
4.4.2. | Удаление имплантов молочной железы с мастопексией (1сторона) | операция | 1 208,20 |
4.5. | Коррекция изменений сосково-ареолярного комплекса (1сторона) | операция | 611,47 |
4.6. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 439,36 |
5 | Хирургическая коррекция изменений передней брюшной стенки | ||
5.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) | операция | 1 710,07 |
5.2.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес до 60 кг |
операция | 1 833,72 |
5.2.2. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес от 60 до 80 кг |
операция | 2 257,22 |
5.2.3. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес свыше 80 кг |
операция | 2 575,06 |
5.3. | Миниабдоминопластика | операция | 1 206,07 |
6 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретённых изменений конечностей | ||
6.1.1. | Брахиопластика (пластика плеч) (1 сторона) | операция | 690,58 |
6.1.2. | Брахиопластика с липосакцией ( 1 сторона) | операция | 1 008,41 |
6.2. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер (1 сторона) | операция | 712,34 |
6.3. | Круропластика (коррекция формы и объема голени эндопротезом) (1 сторона) | операция | 813,05 |
6.4. | Глютеопластика (коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом) (1 сторона) | операция | 878,28 |
7 | Хирургическая коррекция формы и размера половых органов | ||
7.1. | Уменьшение половых губ (1 сторона) | операция | 310,98 |
7.2. | Увеличение половых губ собственным жиром (1 сторона) | операция | 351,92 |
7.3. | Пластика капюшона клитора | операция | 310,98 |
7.4. | Восстановление девственности (гименопластика) | операция | 622,02 |
7.5. | Хирургическая дефлорация | операция | 361,04 |
8 | Хирургическая коррекция рубцов | ||
8.1.1. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер до 10 см) | операция | 680,66 |
8.1.2. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями ( размер более 10 см) | операция | 826,16 |
8.2. | Коррекция рубцов с пластикой местными тканями | операция | 746,72 |
9 | Хирургическая коррекция контуров тела | ||
9.1. | Липоаспирация (липосакция) 1 зона | операция | 462,96 |
9.2. | Контурная пластика жировой тканью (липофилинг) 1 зона | операция | 354,78 |
10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | ||
10.1. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 163,81 |
10.2. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 746,72 |
11. | Маскулинизирующая мастэктомия ( при гинекомастии) одна сторона | операция | 578,57 |
12. | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | операция | 746,72 |
13 | Хирургическая коррекция контуров тела | ||
13.1. | Эндоскопическая ритидопластика лобной области | операция | 1 686,72 |
13.2. | Эндоскопическая ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 1 686,72 |
Часть-2 «Анестезиология» |
|||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 68,03 |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 131,16 |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 131,16 |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 131,16 |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 131,16 |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 131,16 |
7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 131,16 |
8. | Сакральная анестезия | 1 час | 131,16 |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 131,16 |