Прейскурант для иностранных граждан
Магнитно-резонансная томография
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Магнитно-резонансная томография | |||||
1.2 | Магнитно-резонансная томография: | Исследование | |||
1.2.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.1.1 | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 195,42 | 0,02 | 195,44 |
1.2.1.1.а | Магнитно-резонансная томография головного мозга (ГИПОФИЗА) без контрастного усиления | ||||
1.2.1.1.а.1 | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 130,25 | 0,02 | 130,27 | |
1.2.1.1.б | Магнитно-резонансная томография головного мозга (СЛУХОВЫХ НЕРВОВ) без контрастного усиления | ||||
1.2.1.1.б.1 | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | 130,25 | 0,02 | 130,27 | |
1.2.3 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.3.1 | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 130,25 | 0,02 | 130,27 |
1.2.5 | Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.5.1 | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 195,42 | 0,02 | 195,44 |
1.2.7 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.7.1 | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 195,42 | 0,02 | 195,44 |
1.2.15 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.15.1 | на высокопольных магнитнорезонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | Исследование | 130,25 | 0,02 | 130,27 |
1.2.17 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.17.1 | на высокопольных магнитнорезонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | Исследование | 130,25 | 0,02 | 130,27 |
1.2.19 | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.19.1 | на высокопольных магнитнорезонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | Исследование | 195,42 | 0,02 | 195,44 |
1.2.21 | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.21.1 | на высокопольных магнитнорезонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | Исследование | 195,42 | 0,02 | 195,44 |
1.2.23 | Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.23.1 | на высокопольных магнитнорезонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | Исследование | 195,42 | 0,02 | 195,44 |
1.2.25 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | Исследование | |||
1.2.25.1 | на высокопольных магнитнорезонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | Исследование | 195,42 | 0,02 | 195,44 |
1.2.27 | Дополнительные программные пакеты | Исследование | |||
1.2.27.1 | Программа ранней диагностики инсультов | Исследование | 43,46 | 43,46 | |
1.2.27.3 | Магнитно-резонансная ангиография | Исследование | 130,04 | 0,02 | 130,06 |
1.2.27.6 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | Исследование | 43,46 | 0,02 | 43,48 |
1.2.27.7 | Магнитно-резонансная миелография | Исследование | 20,05 | 20,05 | |
1.3 | Магнитно-резонансная томография всего тела (программа онкопоиск) без контрастного усиления | Исследование | |||
1.3.1 | на высокопольных магнитнорезонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | Исследование | 639,42 | 0,02 | 639,44 |
* Все цены указаны в белорусских рублях