Прейскурант для иностранных граждан
Массаж
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 11.43 | 0.13 | 11.56 |
| 1.3. | Массаж шеи | процедура | 11.43 | 0.13 | 11.56 |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-ого грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 17.18 | 0.13 | 17.31 |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 17.18 | 0.13 | 17.31 |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 22.94 | 0.13 | 23.07 |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 11.43 | 0.13 | 11.56 |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 11.43 | 0.13 | 11.56 |
| 1.9. | Массаж лучезапясного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапясного сустава и предплечья) | процедура | 11.43 | 0.13 | 11.56 |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 11.43 | 0.13 | 11.56 |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 28.61 | 0.13 | 28.74 |
| 1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 17.18 | 0.13 | 17.31 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 11.43 | 0.13 | 11.56 |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 14.37 | 0.66 | 15.03 |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселлярной линии) | процедура | 22.94 | 0.13 | 23.07 |
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 22.94 | 0.13 | 23.07 |
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 35.91 | 0.66 | 36.57 |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 17.18 | 0.13 | 17.31 |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 22.94 | 0.13 | 23.07 |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 11.43 | 0.13 | 11.56 |
| 4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгото-вительный этап | 5.75 | 0.04 | 5.79 |
* Все цены указаны в белорусских рублях