Прейскурант для иностранных граждан
Общая хирургия
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прейскурант «Общая хирургия» | |||||
1. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 62.49 | 2.44 | 64.93 |
2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 64.33 | 5.47 | 69.80 |
3. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 95.83 | 5.52 | 101.35 |
4. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 95.83 | 2.57 | 98.40 |
6. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 64.33 | 2.87 | 67.20 |
7. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 64.33 | 0.57 | 64.90 |
8. | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 114.96 | 5.90 | 120.86 |
11. | Удаление ногтя | операция | 64.33 | 5.66 | 69.99 |
12. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 181.19 | 6.26 | 187.45 |
13. | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 271.66 | 8.57 | 280.23 |
14. | Открытая холецистэктомия | операция | 355.38 | 24.36 | 379.74 |
16. | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 194.93 | 14.85 | 209.78 |
17. | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 376.12 | 18.32 | 394.44 |
18. | Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | операция | 271.66 | 14.85 | 286.51 |
19. | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | операция | 271.66 | 13.21 | 284.87 |
20. | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 188.08 | 13.21 | 201.29 |
21. | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 271.66 | 13.21 | 284.87 |
22. | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | операция | 188.08 | 13.21 | 201.29 |
24. | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 188.08 | 13.21 | 201.29 |
25. | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 188.08 | 13.21 | 201.29 |
27. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | операция | 376.12 | 13.21 | 389.33 |
28. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | операция | 459.75 | 13.21 | 472.96 |
29. | Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | операция | 543.46 | 13.21 | 556.67 |
31. | Операция по поводу после-операционной вентральной грыжи неосложненной с исполь-зованием алломатериалов | операция | 459.75 | 13.21 | 472.96 |
33. | Аппендэктомия | операция | 188.08 | 13.21 | 201.29 |
34. | Аппендэктомия лапароскопия | операция | 104.37 | 13.21 | 117.58 |
* Все цены указаны в белорусских рублях