Медикаментозное прерывание беременности (теблетированный аборт)
Прейскурант для граждан Беларуси
Медикаментозное прерывание беременности (теблетированный аборт)
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Визит №1 | ||||
| 1.1 | Консультация врача специалиста, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||
| 1.2 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | Исследование | |||
| 1.2.1.2 | Врач-специалист первой квалификационной категории | Консультация | 28.74 | 2.32 | 31.06 |
| 1.2.1.3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории | Консультация | 30.46 | 2.32 | 32.78 |
| 1.2.1.3 | Медицинский препарат Мифепристон 200 мг упаковка № 3 (используется 3 табл.) | Таблетка | 25.45 | 25.45 | |
| 2 | ВИЗИТ № 2 | ||||
| 2.2.1.3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории | Консультация | 30.46 | 2,32 | 32.78 |
| 2.2.1.4 | Медицинский препарат Миролют 200 мкг банка № 4 (используется 4 табл.) | Исслед | 15.82 | 15.82 | |
| 3 | ВИЗИТ № 3 | ||||
| 3.2.1.3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории | Консультация | 30.46 | 2.32 | 32.78 |
* Все цены указаны в белорусских рублях