Прейскурант для граждан Беларуси
Доплата за комфортные условия в палате повышенной комфортности
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Пребывание в палате повышенной комфортности | ||||
1.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности (двухместной) отделения патологии беременности | койко-день | 21,83 | 4,37 | 26,20 |
1.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) гинекологического отделения (палата № 1) | койко-день | 21,03 | 4,21 | 25,24 |
1.2.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) гинекологического отделения (палата № 17) | койко-день | 28,06 | 5,61 | 33,67 |
1.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) акушерско-обсервационного отделения | койко-день | 21,11 | 4,22 | 25,33 |
1.4. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) акушерско-физиологического отделения | койко-день | 16,87 | 3,37 | 20,24 |
1.5. | Пребывание в палате повышенной комфортности (двухместной) токсикологического отделения | койко-день | 27,17 | 5,43 | 32,60 |
1.6. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) травматологического отделения № 1 (палата № 4) | койко-день | 20,88 | 4,18 | 25,06 |
1.7. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) урологического отделения (палата № 11) | койко-день | 21,05 | 4,21 | 25,26 |
1.8. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) урологического отделения (палата № 15) | койко-день | 20,98 | 4,20 | 25,18 |
1.9. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) хирургического отделения | койко-день | 18,68 | 3,74 | 22,42 |
1.9.1 | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) хирургического отделения (палата № 2) | койко-день | 17,74 | 3,55 | 21,29 |
1.11. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) нейрохирургического отделения (палата № 16) | койко-день | 21,02 | 4,20 | 25,22 |
1.11.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) нейрохирургического отделения (палата № 17) | койко-день | 21,44 | 4,29 | 25,73 |
1.12. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) неврологического отделения | койко-день | 19,30 | 3,86 | 23,16 |
1.13. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) ожогового отделения | койко-день | 20,91 | 4,18 | 25,09 |
1.14. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) микрохирургического отделения (палата № 2) | койко-день | 29,91 | 5,98 | 35,89 |
1.15. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) микрохирургического отделения (палата № 4) | койко-день | 28,17 | 5,63 | 33,80 |
1.16. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) травматологического отделения № 1 (палата № 2) | койко-день | 21,24 | 4,25 | 25,49 |
1.17. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) гнойного травматологического отделения № 3 | койко-день | 28,38 | 5,68 | 34,06 |
1.18. | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместной) гнойного отделения челюстно-лицевой хирургии | койко-день | 21,33 | 4,27 | 25,60 |
* Все цены указаны в белорусских рублях