Прейскурант для граждан Беларуси
Физиотерапия
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9. Физиотерапия | |||||
1 | Электролечение | ||||
1.1 | Гальванизация общая, местная | Процедура | 2,18 | 0,04 | 2,22 |
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным током | Процедура | 3,26 | 0,36 | 3,62 |
1.3 | Внутриполосные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | Процедура | 4,35 | 0,36 | 4,71 |
1.5 | Гидрогальванические камерные ванны | Процедура | 4,35 | 1,05 | 5,40 |
1.6 | Гидрогальванические общие ванны | Процедура | 4,35 | 1,05 | 5,40 |
1.7 | Электродиагностика | Процедура | 10,74 | 0,04 | 10,78 |
1.8 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | Процедура | 7,50 | 0,04 | 7,54 |
1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | Процедура | 4,35 | 0,04 | 4,39 |
1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 6,53 | 1,34 | 7,87 |
1.11 | Диадинамотерапия | Процедура | 4,35 | 0,04 | 4,39 |
1.12 | Амплипульстерапия | Процедура | 4,35 | 0,04 | 4,39 |
1.16 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | Процедура | 4,35 | 0,04 | 4,39 |
1.19 | Дарсонвализация местная | Процедура | 4,35 | 0,78 | 5,13 |
1.20 | Внутриполостная дарсонвализация | Процедура | 4,35 | 0,04 | 4,39 |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия | Процедура | 2,18 | 0,04 | 2,22 |
1.26 | Дециметроволновая терапия | Процедура | 2,18 | 0,04 | 2,22 |
1.27 | Сантиметроволновая терапия | Процедура | 2,18 | 0,04 | 2,22 |
1.28 | Микроволновая терапия полостная | Процедура | 2,18 | 0,32 | 2,50 |
1.29 | Миллиметроволновая терапия | Процедура | 3,26 | 0,41 | 3,67 |
1.30 | Магнитотерапия полостная (местная) | Процедура | 2,18 | 0,04 | 2,22 |
1.31 | Магнитотерапия полостная | Процедура | 3,26 | 0,32 | 3,58 |
1.32 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | Процедура | 4,35 | 0,04 | 4,39 |
1.33 | Магнитофорез | Процедура | 3,26 | 0,04 | 3,30 |
1.34 | Магнитостимуляция | Процедура | 3,26 | 0,04 | 3,30 |
1.35 | Магнитопунктура | Процедура | 5,91 | 0,04 | 5,95 |
2 | Светолечение | ||||
2.1 | Определение биодозы | Процедура | 2,18 | 0,04 | 2,22 |
2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | Процедура | 2,18 | 0,04 | 2,22 |
2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | Процедура | 2,18 | 0,04 | 2,22 |
2.6 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | Процедура | 2,18 | 0,41 | 2,59 |
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия | Процедура | 2,18 | 0,41 | 2,59 |
2.8 | Лазеротерапия полостная | Процедура | 4,35 | 0,69 | 5,04 |
2.9 | Лазеропунктура полостная | Процедура | 7,50 | 0,41 | 7,91 |
2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитнолазерное облучение | Процедура | 4,32 | 0,41 | 4,73 |
2.12 | Фотопунктура | Процедура | 7,56 | 0,04 | 7,60 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 4,35 | 0,74 | 5,09 |
3.3 | Ультрафонофорез | Процедура | 4,35 | 0,64 | 4,99 |
3.4 | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | Процедура | 4,35 | 0,27 | 4,62 |
3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | Процедура | 2,72 | 0,76 | 3,48 |
3.18 | Ультразвуковая пунктура | Процедура | 7,50 | 0,39 | 7,89 |
4 | Ингаляционная терапия | ||||
4.3 | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | Процедура | 3,26 | 0,01 | 3,27 |
4.4 | Ингаляции лекарственные | Процедура | 2,18 | 0,01 | 2,19 |
4.5 | Ингаляции ультразвуковые | Процедура | 2,18 | 0,01 | 2,19 |
7 | Термолечение | ||||
7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | Процедура | 4,35 | 0,01 | 4,36 |
* Все цены указаны в белорусских рублях