Прейскурант для граждан Беларуси
Физиотерапия
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Электролечение | ||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 3.51 | 3.86 | 7.37 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 5.27 | 3.97 | 9.24 |
| 1.7. | Электродиагностика | процедура | 17.49 | 2.6 | 20.09 |
| 1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 12.23 | 3.24 | 15.47 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 7.01 | 4.03 | 11.04 |
| 1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 10.52 | 3.6 | 14.12 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 7.01 | 3.86 | 10.87 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 7.01 | 3.86 | 10.87 |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 7.01 | 3.86 | 10.87 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 7.01 | 2.01 | 9.02 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3.51 | 3.24 | 6.75 |
| 1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 3.51 | 3.24 | 6.75 |
| 1.28. | Микроволновая терапия полостная | процедура | 3.51 | 3.82 | 7.33 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 5.27 | 3.24 | 8.51 |
| 1.30. | Магнитотерапия полостная (местная) | процедура | 3.51 | 3.24 | 6.75 |
| 1.31. | Магнитотерапия полостная | процедура | 5.27 | 3.82 | 9.09 |
| 1.33. | Магнитофорез | процедура | 5.27 | 3.35 | 8.62 |
| 1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 5.27 | 3.24 | 8.51 |
| 1.35. | Магнитопунктура | процедура | 9.63 | 1.81 | 11.44 |
| 2. | Светолечение | ||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 3.51 | 1.81 | 5.32 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 3.51 | 1.81 | 5.32 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3.51 | 3.24 | 6.75 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 3.51 | 3.24 | 6.75 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия | процедура | 3.51 | 3.24 | 6.75 |
| 2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 7.01 | 3.82 | 10.83 |
| 2.9. | Лазеропунктура полостная | процедура | 12.23 | 3.24 | 15.47 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитнолазерное облучение | процедура | 7.01 | 3.24 | 10.25 |
| 2.12. | Фотопунктура | процедура | 12.23 | 3.24 | 15.47 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 7.01 | 1.89 | 8.9 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 7.01 | 3.86 | 10.87 |
| 3.4. | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | процедура | 7.01 | 3.86 | 10.87 |
| 3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 4.39 | 3.24 | 7.63 |
| 3.18. | Ультразвуковая пунктура | процедура | 12.23 | 1.86 | 14.09 |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 3.51 | 3.62 | 7.13 |
| 7. | Термолечение | ||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 7.01 | 10.99 | 18 |
* Все цены указаны в белорусских рублях