Прейскурант для граждан Беларуси
Комплексные лабораторные исследования
Комплексные лабораторные исследования
Наименование платной медицинской услуги | Срок исполнения (раб. день) | стоимость, бел.руб. для граждан РБ* |
---|---|---|
КОМПЛЕКСНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Общий анализ крови (ОАК) капиллярная | 1 | 9.96 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 1 | 4.49 |
Коагулограмма ( АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген) | 1 | 17.62 |
Коагулограмма расширенная: АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген, D – димеры | 1 | 38.60 |
Группа крови и резус фактор | 1 | 8.32 |
Группа крови и резус фактор и антиэритроцитарные антитела | 1 | 21.55 |
Госпитализация в терапевтический стационар: ОАК, ОАМ, АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, общий белок, альбумин, фосфотаза щелочная, альфа-амилаза) | 1 | 33.36 |
Госпитализация в хирургический стационар: ОАК ,ОАМ, коагулограмма, АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, общий белок, альбумин, фосфотаза щелочная, группа крови и резус фактор. | 1 | 53.38 |
Ежегодное профилактическое обследование: ОАК, ОАМ, общий белок, мочевина, креатинин АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, фосфотаза щелочная, СРБ, глюкоза, холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, железо сыворотки, кальций общий | 1 | 43.76 |
Биохимия крови: минимальный профиль (холестерин общий, АСТ, АЛТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, общий белок, К/Na/Cl, креатинин, мочевина, фосфатаза щелочная) | 1 | 17.48 |
Биохимия крови: расширенный профиль (общий белок, альбумин, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, АСТ, АЛТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, мочевая кислота, магний, фосфор, СРБ, К/Na/Cl, креатинин, мочевина, фосфатаза щелочная, железо сыворотки, кальций общий, альфа-амилаза, ЛДГ, креатинфосфокиназа) | 1 | 40.01 |
Обследование печени: АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин | 1 | 13.24 |
Обследование почек: ОАК, ОАМ, анализ мочи по Нечипоренко, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, Ca 2+, Ca общий | 1 | 24.77 |
Липидный профиль: скрининг (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) | 1 | 10.57 |
Кардиориск: рекомендуемый профиль (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛДГ, КФК, КФК-МВ, СРБ, К,Na,Cl, протромбин, МНО, Фибриноген, ,D -димеры) | 1 | 56.11 |
Проблема веса: гликированный гемоглобин, глюкоза, холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, пролактин, кортизол, ТТГ, Т4 свободный | 1 | 67.46 |
Контроль диабета: скрининг (глюкоза, гликированный гемоглобин) | 1 | 14.69 |
Контроль диабета: расширенный (гликированный гемоглобин, глюкоза, креатинин, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, микроальбумин) | 1 | 24.25 |
Ревматологический профиль: ОАК, мочевая кислота, РФ, СРБ, АСЛ-О, антитела к циклическому цитруллиноваму пептиду Anti-CCP, антитела класса IgG, IgGА к Chlamydia trachomatis | 1 | 104.62 |
Диагностика анемий: ОАК, ретикулоциты, железо в сыворотке крови, общая железосвязывающая способность крови ОЖСС, ферритин, трансферин, витамин В12 | 1 | 35.25 |
Диагностика заболеваний щитовидной железы скрининг: | 52.82 | |
( ТТГ, Т3 свободный , Т4 свободный, АТ-ТПО) | ||
Диагностика антифосфолипидного синдрома: антитела к кардиолипину IgM, IgG, антитела к бета-2-гликопротеину 1, IgM, IgG, волчаночный антикоагулянт ВА) | 1 | 95.78 |
Онкориск для мужчин: предстательная железа (ПСА общий, ПСА свободный) | 1 | 34.38 |
Онкориск для женщин: молочная железа, яичники (СА 15-3, СА 125) | 1 | 32.91 |
Женский гормональный профиль (дисфункция яичников, нарушение менструального цикла): ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, ТТГ, Т4 свободный, Ат ТРО, кортизол, прогестерон, глобулин связывающий половые гормоны, DHEA-S) | 1 | 155.83 |
Оценка андрогенного статуса: тестостерон, прогестерон, DHEA-S, , глобулин связывающий половые гормоны | 1 | 63.19 |
* Все цены указаны в белорусских рублях