Прейскурант для граждан Беларуси
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) без учета НДС | Сумма НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов по розн.ценам | Сумма НДС на расходные материалы | Отпускной тариф с учетом НДС без округления | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17.2. Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия) НОВАЯ | ||||||||
| 1 | Хирургическая коррекция изменений век, периорбитальной и скуловой зон | |||||||
| 1.1.1 | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика) | Операция | 512.02 | 102.4 | 614.42 | 614.42 | ||
| 1.1.2 | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика ) с устранением жировых грыж | Операция | 556.41 | 111.28 | 667.69 | 667.69 | ||
| 1.1.3 | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика с коррекцией птоза (1 сторона)) | Операция | 391.58 | 78.32 | 469.9 | 469.9 | ||
| 1.2.1 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) | Операция | 566.39 | 113.28 | 679.67 | 679.67 | ||
| 1.2.2 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с устранением жировых грыж | Операция | 610.77 | 122.15 | 732.92 | 732.92 | ||
| 1.2.3 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с перераспределением жира и кантопексией | Операция | 1 039.91 | 207.98 | 1 247.89 | 1 247.89 | ||
| 1.2.4 | Пластика нижних век (двусторонняя нижняя расширенная блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | Операция | 1 343.28 | 268.66 | 1 611.94 | 1 611.94 | ||
| 1.2.4 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | Операция | 1 343.28 | 268.66 | 1 611.94 | 1 611.94 | ||
| 1.2.5 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с кантопексией и поднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | Операция | 1 618.05 | 323.61 | 1 941.66 | 1 941.66 | ||
| 1.3.1 | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | Операция | 556.41 | 111.28 | 667.69 | 667.69 | ||
| 1.3.2 | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | Операция | 686.4 | 137.28 | 823.68 | 823.68 | ||
| 2 | Хирургическая коррекция изменений лица и шеи | |||||||
| 2.1.1 | Композитная подтяжка средней и нижней трети лица | Операция | 2 803.82 | 560.76 | 3 364.58 | 3 364.58 | ||
| 2.1.2 | Подтяжка средней и нижней трети лица с мобилизацией SMAS | Операция | 1 618.05 | 323.61 | 1 941.66 | 1 941.66 | ||
| 2.1.3 | Подтяжка шеи | Операция | 1 429.91 | 285.98 | 1 715.89 | 1 715.89 | ||
| 2.1.4 | Транстемпоральная композитная эндоскопическая подтяжка лица | Операция | 3 200.83 | 640.17 | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
| 2.2.1 | Подтяжка лобной области и бровей | Операция | 535.91 | 107.18 | 643.09 | 643.09 | ||
| 2.3.1 | Подтяжка височных областей и наружных углов глаз | Операция | 610.77 | 122.15 | 732.92 | 732.92 | ||
| 2.4.1 | Субментальная платизмопластика | Операция | 469.34 | 93.87 | 563.21 | 563.21 | ||
| 2.5 | Резекция комков Биша | Операция | 469.34 | 93.87 | 563.21 | 563.21 | ||
| 2.6 | Подтяжка брови | Операция | 267.14 | 53.43 | 320.57 | 320.57 | ||
| 2.7 | Хейлопластика (коррекция формы и размера ) верхней (нижней) губы | Операция | 348.02 | 69.6 | 417.62 | 417.62 | ||
| 3 | Хирургическая коррекция формы и размера ушных раковин | |||||||
| 3.1.1 | Аурикулопластика (отопластика) 1 сторона | Операция | 416.23 | 83.25 | 499.48 | 499.48 | ||
| 3.1.2 | Аурикулопластика (отопластика) повторная операция (1 сторона) | Операция | 546.19 | 109.24 | 655.43 | 655.43 | ||
| 3.2 | Пластика мочки уха (1 сторона) | Операция | 176.23 | 35.25 | 211.48 | 211.48 | ||
| 4 | Хирургическая коррекция изменений формы и размера молочных желёз | |||||||
| 4.1.1 | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона | Операция | 820.89 | 164.18 | 985.07 | 985.07 | ||
| 4.1.2 | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона. Размер Е и более | Операция | 1 067.22 | 213.44 | 1 280.66 | 1 280.66 | ||
| 4.2.1 | Уменьшение груди (редукционная маммопластика (1 сторона) | Операция | 937.15 | 187.43 | 1 124.58 | 1 124.58 | ||
| 4.2.2 | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) 1 сторона. Размер Е и более | Операция | 1 197.19 | 239.44 | 1 436.63 | 1 436.63 | ||
| 4.3.1 | Увеличение груди эндопротезами (1 сторона) | Операция | 669.02 | 133.8 | 802.82 | 802.82 | ||
| 4.3.2 | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией САК (1 сторона) | Операция | 950.86 | 190.17 | 1 141.03 | 1 141.03 | ||
| 4.3.3 | Увеличение груди эндопротезами с мастопексией (1 сторона) | Операция | 993.54 | 198.71 | 1 192.25 | 1 192.25 | ||
| 4.3.4 | Увеличение груди с заменой эндопротезов (1 сторона) | Операция | 820.89 | 164.18 | 985.07 | 985.07 | ||
| 4.4.1 | Удаление имплантов молочной железы (1сторона) | Операция | 581.98 | 116.4 | 698.38 | 698.38 | ||
| 4.4.2 | Удаление имплантов молочной железы с мастопексией (1сторона) | Операция | 993.54 | 198.71 | 1 192.25 | 1 192.25 | ||
| 4.5 | Коррекция изменений сосково-ареолярного комплекса (1сторона) | Операция | 504.92 | 100.98 | 605.9 | 605.9 | ||
| 4.6 | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | Операция | 364.1 | 72.82 | 436.92 | 436.92 | ||
| 5 | Хирургическая коррекция изменений передней брюшной стенки | |||||||
| 5.1 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) | Операция | 1 408.92 | 281.78 | 1 690.70 | 1 690.70 | ||
| 5.2.1 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес до 60 кг | Операция | 1 510.38 | 302.08 | 1 812.46 | 1 812.46 | ||
| 5.2.2 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес от 60 до 80 кг | Операция | 1 856.04 | 371.21 | 2 227.25 | 2 227.25 | ||
| 5.2.3 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес свыше 80 кг | Операция | 2 116.03 | 423.21 | 2 539.24 | 2 539.24 | ||
| 5.3 | Миниабдоминопластика | Операция | 994.19 | 198.84 | 1 193.03 | 1 193.03 | ||
| 6 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретённых изменений конечностей | |||||||
| 6.1.1 | Брахиопластика (пластика плеч) (1 сторона) | Операция | 567.67 | 113.53 | 681.2 | 681.2 | ||
| 6.1.2 | Брахиопластика с липосакцией ( 1 сторона) | Операция | 827.66 | 165.53 | 993.19 | 993.19 | ||
| 6.2 | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер (1 сторона) | Операция | 585.63 | 117.13 | 702.76 | 702.76 | ||
| 6.3 | Круропластика (коррекция формы и объема голени эндопротезом) (1 сторона) | Операция | 669.02 | 133.8 | 802.82 | 802.82 | ||
| 6.4 | Глютеопластика (коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом) (1 сторона) | Операция | 722.84 | 144.57 | 867.41 | 867.41 | ||
| 7 | Хирургическая коррекция формы и размера половых органов | |||||||
| 7.1 | Уменьшение половых губ (1 сторона) | Операция | 256 | 51.2 | 307.2 | 307.2 | ||
| 7.2 | Увеличение половых губ собственным жиром (1 сторона) | Операция | 286.99 | 57.4 | 344.39 | 344.39 | ||
| 7.3 | Пластика капюшона клитора | Операция | 256 | 51.2 | 307.2 | 307.2 | ||
| 7.4 | Восстановление девственности (гименопластика) | Операция | 512.02 | 102.4 | 614.42 | 614.42 | ||
| 7.5 | Хирургическая дефлорация | Операция | 296.71 | 59.34 | 356.05 | 356.05 | ||
| 8 | Хирургическая коррекция рубцов | |||||||
| 8.1.1 | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер до 10 см) | Операция | 561.93 | 112.39 | 674.32 | 674.32 | ||
| 8.1.2 | Коррекция рубцов без пластики местными тканями ( размер более 10 см) | Операция | 681.82 | 136.36 | 818.18 | 818.18 | ||
| 8.2 | Коррекция рубцов с пластикой местными тканями | Операция | 616.88 | 123.38 | 740.26 | 740.26 | ||
| 9 | Хирургическая коррекция контуров тела | |||||||
| 9.1 | Липоаспирация (липосакция) 1 зона | Операция | 378.26 | 75.65 | 453.91 | 453.91 | ||
| 9.2 | Контурная пластика жировой тканью (липофилинг) 1 зона | Операция | 289.32 | 57.86 | 347.18 | 347.18 | ||
| 10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | |||||||
| 10.1 | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | Операция | 133.54 | 26.71 | 160.25 | 160.25 | ||
| 10.2 | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | Операция | 616.88 | 123.38 | 740.26 | 740.26 | ||
| 11 | Маскулинизирующая мастэктомия ( при гинекомастии) одна сторона | Операция | 475.45 | 95.09 | 570.54 | 570.54 | ||
| 12 | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | Операция | 616.88 | 123.38 | 740.26 | 740.26 | ||
| 13 | Хирургическая коррекция контуров тела | Исследование | ||||||
| 13.1 | Эндоскопическая ритидопластика лобной области | Операция | 1 104.69 | 220.94 | 1 325.63 | 1 325.63 | ||
| 13.2 | Эндоскопическая ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | Операция | 1 104.69 | 220.94 | 1 325.63 | 1 325.63 | ||
| 14 | "Часть-2 «Анестезиологии» " | |||||||
| 14.1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 54.02 | 10.8 | 64.82 | 64.82 | ||
| 14.1 | Расходные материалы (Микрохирургия): Отделение | 1 час | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 82.39 | 16.48 | 98.87 | 98.87 | ||
| 14.2 | Расходные материалы (Микрохирургия): Анестезия | 1 час | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.3 | Расходные материалы (Микрохирургия): Операции | 1 час | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 82.39 | 16.48 | 98.87 | 98.87 | ||
| 14.4 | Расходные материалы (Микрохирургия): Питание | 1 час | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 82.39 | 16.48 | 98.87 | 98.87 | ||
| 14.5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 82.39 | 16.48 | 98.87 | 98.87 | ||
| 14.6 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 82.39 | 16.48 | 98.87 | 98.87 | ||
| 14.7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 82.39 | 16.48 | 98.87 | 98.87 | ||
| 14.8 | Сакральная анестезия | 1 час | 82.39 | 16.48 | 98.87 | 98.87 | ||
| 1900-01-13 21:36:00 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 82.39 | 16.48 | 98.87 | 98.87 |
* Все цены указаны в белорусских рублях






