Прейскурант «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» оказываемые гражданам Республики Беларусь,
иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в РБ и
гражданам РБ по договорам добровольного медицинского страхования
иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в РБ и
гражданам РБ по договорам добровольного медицинского страхования
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
Прейскурант для иностранных граждан
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом округления |
---|---|---|---|
Часть-1 «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» |
|||
1 | Хирургическая коррекция изменений век, периорбитальной и скуловой зон | ||
1.1.1. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика) | операция | 614,42 |
1.1.2. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика ) с устранением жировых грыж | операция | 667,69 |
1.1.3. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика с коррекцией птоза (1 сторона)) | операция | 469,90 |
1.2.1. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) | операция | 679,67 |
1.2.2. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с устранением жировых грыж | операция | 732,92 |
1.2.3. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с перераспределением жира и кантопексией | операция | 1 247,89 |
1.2.4. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1 611,94 |
1.2.5. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с кантопексией и поднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1 941,66 |
1.3.1. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 667,69 |
1.3.2. | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | операция | 823,68 |
2 | Хирургическая коррекция изменений лица и шеи | ||
2.1.1. | Композитная подтяжка средней и нижней трети лица | операция | 3 364,58 |
2.1.2. | Подтяжка средней и нижней трети лица с мобилизацией SMAS | операция | 1 941,66 |
2.1.3. | Подтяжка шеи | операция | 1 715,89 |
2.1.4. | Транстемпоральная композитная эндоскопическая подтяжка лица | операция | 3 841,00 |
2.2.1. | Подтяжка лобной области и бровей | операция | 643,09 |
2.3.1. | Подтяжка височных областей и наружных углов глаз | операция | 732,92 |
2.4.1. | Субментальная платизмопластика | операция | 563,21 |
2.5. | Резекция комков Биша | операция | 563,21 |
2.6. | Подтяжка брови | операция | 320,57 |
2.7. | Хейлопластика (коррекция формы и размера ) верхней (нижней) губы | операция | 417,62 |
3 | Хирургическая коррекция формы и размера ушных раковин | ||
3.1.1. | Аурикулопластика (отопластика) 1 сторона | операция | 499,48 |
3.1.2. | Аурикулопластика (отопластика) повторная операция (1 сторона) | операция | 655,43 |
3.2. | Пластика мочки уха (1 сторона) | операция | 211,48 |
4 | Хирургическая коррекция изменений формы и размера молочных желёз | ||
4.1.1. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона | операция | 985,07 |
4.1.2. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона. Размер Е и более | операция | 1 280,66 |
4.2.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 1 124,58 |
4.2.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) 1 сторона. Размер Е и более | операция | 1 436,63 |
4.3.1. | Увеличение груди эндопротезами (1 сторона) | операция | 802,82 |
4.3.2. | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией САК (1 сторона) | операция | 1 141,03 |
4.3.3. | Увеличение груди эндопротезами с мастопексией (1 сторона) | операция | 1 192,25 |
4.3.4. | Увеличение груди с заменой эндопротезов (1 сторона) | операция | 985,07 |
4.4.1. | Удаление имплантов молочной железы (1сторона) | операция | 698,38 |
4.4.2. | Удаление имплантов молочной железы с мастопексией (1сторона) | операция | 1 192,25 |
4.5. | Коррекция изменений сосково-ареолярного комплекса (1сторона) | операция | 605,90 |
4.6. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 436,92 |
5 | Хирургическая коррекция изменений передней брюшной стенки | ||
5.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) | операция | 1 690,70 |
5.2.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес до 60 кг |
операция | 1 812,46 |
5.2.2. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес от 60 до 80 кг |
операция | 2 227,25 |
5.2.3. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес свыше 80 кг |
операция | 2 539,24 |
5.3. | Миниабдоминопластика | операция | 1 193,03 |
6 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретённых изменений конечностей | ||
6.1.1. | Брахиопластика (пластика плеч) (1 сторона) | операция | 681,20 |
6.1.2. | Брахиопластика с липосакцией ( 1 сторона) | операция | 993,19 |
6.2. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер (1 сторона) | операция | 702,76 |
6.3. | Круропластика (коррекция формы и объема голени эндопротезом) (1 сторона) | операция | 802,82 |
6.4. | Глютеопластика (коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом) (1 сторона) | операция | 867,41 |
7 | Хирургическая коррекция формы и размера половых органов | ||
7.1. | Уменьшение половых губ (1 сторона) | операция | 307,20 |
7.2. | Увеличение половых губ собственным жиром (1 сторона) | операция | 344,39 |
7.3. | Пластика капюшона клитора | операция | 307,20 |
7.4. | Восстановление девственности (гименопластика) | операция | 614,42 |
7.5. | Хирургическая дефлорация | операция | 356,05 |
8 | Хирургическая коррекция рубцов | ||
8.1.1. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер до 10 см) | операция | 674,32 |
8.1.2. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями ( размер более 10 см) | операция | 818,18 |
8.2. | Коррекция рубцов с пластикой местными тканями | операция | 740,26 |
9 | Хирургическая коррекция контуров тела | ||
9.1. | Липоаспирация (липосакция) 1 зона | операция | 453,91 |
9.2. | Контурная пластика жировой тканью (липофилинг) 1 зона | операция | 347,18 |
10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | ||
10.1. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 160,25 |
10.2. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 740,26 |
11. | Маскулинизирующая мастэктомия ( при гинекомастии) одна сторона | операция | 570,54 |
12. | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | операция | 740,26 |
13 | Хирургическая коррекция контуров тела | ||
13.1. | Эндоскопическая ритидопластика лобной области | операция | 1 325,63 |
13.2. | Эндоскопическая ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 1 325,63 |
Часть-2 «Пребывание пациента в стационаре» |
|||
2. | Пребывание пациента в отделении хирургического профиля | операция | 107,96 |
Часть-2 «Анестезиологии» |
|||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 64,82 |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 98,87 |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 98,87 |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 98,87 |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 98,87 |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 98,87 |
7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 98,87 |
8. | Сакральная анестезия | 1 час | 98,87 |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 98,87 |
* Все цены указаны в белорусских рублях
Примечание: стоимость применяемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачиваются заказчиками дополнительно (по факту расхода).