Прейскурант для граждан Беларуси
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
---|---|---|---|---|---|
Прейскурант – РБ «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» | |||||
Часть-1 «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» |
|||||
1. | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | операция | 606.21 | – | 606.21 |
2. | Ритидопластика лобной области | операция | 339.23 | – | 339.23 |
4. | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 390.45 | – | 390.45 |
6. | Коррекция птоза мягких тканей средней зоны лица методом внутреннего прошивания | операция | 352.08 | – | 352.08 |
7. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | операция | 356.10 | – | 356.10 |
8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | операция | 367.61 | – | 367.61 |
9. | Хирургическая коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом (1 сторона) | операция | 458.78 | – | 458.78 |
10. | Хирургическая коррекция формы и объема голени эндопротезом (1 сторона) | операция | 423.58 | – | 423.58 |
11. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | операция | 325.63 | – | 325.63 |
11.1. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (1 сторона) | операция | 162.82 | – | 162.82 |
12. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 325.63 | – | 325.63 |
12.1. | Односторонняя верхняя блефаропластика | операция | 162.82 | – | 162.82 |
13. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 355.46 | – | 355.46 |
13.1. | Односторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 177.73 | – | 177.73 |
14. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 360.62 | – | 360.62 |
15. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 390.45 | – | 390.45 |
15.1. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с транспозицией периорбитального жира | операция | 695.57 | – | 695.57 |
15.2. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с транспозицией периорбитального жира и подтяжкой средней зоны лица | операция | 821.65 | – | 821.65 |
16. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 355.46 | – | 355.46 |
30. | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | операция | 270.53 | – | 270.53 |
33. | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха | операция | 107.57 | – | 107.57 |
36. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | операция | 363.41 | – | 363.41 |
37. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 399.99 | – | 399.99 |
39. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 399.99 | – | 399.99 |
41. | Хирургическая коррекция птоза брови | операция | 165.09 | – | 165.09 |
43. | Хирургическая коррекция дефекта брови свободным аутодерматрансплантатом | операция | 293.63 | – | 293.63 |
44. | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | операция | 399.99 | – | 399.99 |
45. | Коррекция деформаций (дефектов) мягких тканей лица аутотрансплантатом (имплантатом) | операция | 352.07 | – | 352.07 |
47. | Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы | операция | 224.82 | – | 224.82 |
50. | Мастопексия (1 сторона) | операция | 521.02 | – | 521.02 |
51. | Редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 602.13 | – | 602.13 |
52. | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | операция | 423.58 | – | 423.58 |
53. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 281.29 | – | 281.29 |
56. | Абдоминопластика | операция | 901.90 | – | 901.90 |
57. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | операция | 965.96 | – | 965.96 |
58. | Дермалипопластика передней брюшной стенки | операция | 636.03 | – | 636.03 |
59. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (нитки Дарвин № 3/0 и Корален 4/0) |
операция | 78.47 | – | 78.47 |
59.1. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (нитки Дарвин № 4/0 и Корален 5/0) |
операция | 78.47 | – | 78.47 |
60. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 399.99 | – | 399.99 |
62. | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 227.30 | – | 227.30 |
65. | Липофиллинг (1 анатомическая зона) | операция | 171.80 | – | 171.80 |
78. | Гименопластика | операция | 336.57 | – | 336.57 |
79. | Хирургическая коррекция груди (при гинекомастии) одна сторона | операция | 268.98 | – | 268.98 |
80. | Резекция комков Биша | операция | 287.28 | – | 287.28 |
81. | Хирургическая дефлорация | операция | 190.09 | – | 190.09 |
82. | Хирургическая коррекция при отсутствии яичка | операция | 205.61 | – | 205.61 |
83. | Субментальная пластика | операция | 219.67 | – | 219.67 |
комбинированные операции | |||||
4. | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 390.45 | – | 390.45 |
62. | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 227.30 | – | 227.30 |
84. | Подтяжка средней и нижней трети лица с мобилизацией SMAS | операция | 1 189.44 | – | 1 189.44 |
85. | Комплексная подтяжка лица и шеи | операция | 1 807.19 | – | 1 807.19 |
Часть-2 «Пребывание пациента в стационаре» |
|||||
2. | Пребывание пациента в отделении хирургического профиля | операция | 49.35 | – | 49.35 |
Часть-3 «Анестезиологии» |
|||||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 23.44 | – | 23.44 |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 48.95 | – | 48.95 |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 48.95 | – | 48.95 |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 48.95 | – | 48.95 |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 48.95 | – | 48.95 |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 48.95 | – | 48.95 |
7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 48.95 | – | 48.95 |
8. | Сакральная анестезия | 1 час | 48.95 | – | 48.95 |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 48.95 | – | 48.95 |
* Все цены указаны в белорусских рублях