Прейскурант для граждан Беларуси
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом НДС с учетом округления* |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Часть-1 «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» |
||||
1 | Хирургическая коррекция изменений век, периорбитальной и скуловой зон | |||
1.1.1. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика) | операция | 410,12 | |
1.1.2. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика ) с устранением жировых грыж | операция | 470,71 | |
1.2.1. | Пластика нижних век ( нижняя блефаропластика) | операция | 453,28 | |
1.2.2. | Пластика нижних век ( нижняя блефаропластика) с устранением жировых грыж | операция | 505,22 | |
1.2.3. | Пластика нижних век ( нижняя блефаропластика) с перераспределением жира и кантопексией | операция | 828,40 | |
1.2.4. | Пластика нижних век ( нижняя блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1 070,47 | |
1.2.5. | Пластика нижних век ( нижняя блефаропластика) с кантопексией и поднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1 277,60 | |
1.3.1. | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с удалением жира | операция | 444,79 | |
1.3.2. | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | 548,53 | ||
2 | Хирургическая коррекция изменений лица и шеи | |||
2.1.1. | Композитная подтяжка средней, нижней трети лица и шеи | операция | 2 214,77 | |
2.2.1. | Подтяжка лобной области и бровей | операция | 529,98 | |
2.3.1. | Подтяжка височных областей и наружных углов глаз | операция | 487,93 | |
2.4.1. | Субментальная платизмопластика | операция | 376,18 | |
2.5. | Резекция комков Биша | операция | 376,18 | |
2.6. | Подтяжка брови | операция | 221,45 | |
2.7. | Хейлопластика (коррекция формы и размера ) верхней (нижней) губы | операция | 275,29 | |
3 | Хирургическая коррекция формы и размера ушных раковин | |||
3.1.1. | Аурикулопластика (отопластика) 1 сторона | операция | 344,34 | |
3.1.2. | Аурикулопластика (отопластика) повторная операция (1 сторона) | операция | 430,81 | |
3.2. | Пластика мочки уха (1 сторона) | операция | 146,00 | |
4 | Хирургическая коррекция изменений формы и размера молочных желёз | |||
4.1.1. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона | операция | 690,83 | |
4.1.2. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона. Размер Е и более | операция | 846,47 | |
4.2.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 806,69 | |
4.2.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) 1 сторона. Размер Е и более | операция | 950,23 | |
4.3.1. | Увеличение груди эндопротезами (1 сторона) | операция | 535,13 | |
4.3.2. | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией САК (1 сторона) | операция | 759,92 | |
4.3.3. | Увеличение груди эндопротезами с мастопексией (1 сторона) | операция | 790,02 | |
4.3.4. | Увеличение груди с заменой эндопротезов (1 сторона) | операция | 656,17 | |
4.4.1. | Удаление имплантов молочной железы (1сторона) | операция | 471,17 | |
4.4.2. | Удаление имплантов молочной железы с мастопексией (1сторона) | операция | 790,02 | |
4.5. | Коррекция изменений сосково-ареолярного комплекса (1сторона) | операция | 396,79 | |
4.6. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 284,35 | |
5 | Хирургическая коррекция изменений передней брюшной стенки | |||
5.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) | операция | 1 112,39 | |
5.2.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес до 60 кг |
операция | 1 195,73 | |
5.2.2. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес от 60 до 80 кг |
операция | 1 472,29 | |
5.2.3. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес свыше 80 кг |
операция | 1 679,80 | |
5.3. | Миниабдоминопластика | операция | 788,53 | |
6 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретённых изменений конечностей | |||
6.1.1. | Брахиопластика (пластика плеч) (1 сторона) | операция | 452,86 | |
6.1.2. | Брахиопластика с липосакцией ( 1 сторона) | операция | 660,35 | |
6.2. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер (1 сторона) | операция | 466,52 | |
6.3. | Круропластика (коррекция формы и объема голени эндопротезом)1 сторона | операция | 535,13 | |
6.4. | Глютеопластика (коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом) 1 сторона) | операция | 578,02 | |
7 | Хирургическая коррекция формы и размера половых органов | |||
7.1. | Уменьшение половых губ (1 сторона) | операция | 205,08 | |
7.2. | Увеличение половых губ собственным жиром (1 сторона) | операция | 240,32 | |
7.3. | Пластика капюшона клитора | операция | 205,08 | |
7.4. | Восстановление девственности (гименопластика) | операция | 410,12 | |
7.5. | Хирургическая дефлорация | операция | 238,52 | |
8 | Хирургическая коррекция рубцов | |||
8.1.1. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер до 10 см) | операция | 445,54 | |
8.1.2. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер более 10 см) | операция | 540,58 | |
8.2. | Коррекция рубцов с пластикой местными тканями | операция | 488,70 | |
9 | Хирургическая коррекция контуров тела | |||
9.1. | Липоаспирация (липосакция) 1 зона | операция | 317,66 | |
9.2. | Контурная пластика жировой тканью (липофилинг) 1 зона | операция | 243,89 | |
10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | |||
10.1. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 110,57 | |
10.2. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 488,70 | |
11. | Маскулинизирующая мастэктомия ( при гинекомастии) одна сторона | операция | 379,98 | |
( 44)12 | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | операция | 488,70 | |
Часть-2 «Анестезиологии» |
||||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 24,26 | |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 50,66 | |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 50,66 | |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 50,66 | |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 50,66 | |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 50,66 | |
7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 50,66 | |
8. | Сакральная анестезия | 1 час | 50,66 | |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 50,66 |
* Все цены указаны в белорусских рублях