Прейскурант для граждан Беларуси
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) без учета НДС с учетом округления | Сумма НДС, 20% | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часть-1 «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» | ||||||
| 1 | Хирургическая коррекция изменений век, периорбитальной и скуловой зон | |||||
| 1.1.1. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика) | операция | 685.65 | 137.13 | 822.78 | |
| 1.1.2. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика ) с устранением жировых грыж | операция | 743.59 | 148.72 | 892.31 | |
| 1.1.3. | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика с коррекцией птоза (1 сторона)) | операция | 526.07 | 105.21 | 631.28 | |
| 1.2.1. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) | операция | 758.2 | 151.64 | 909.84 | |
| 1.2.2. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с устранением жировых грыж | операция | 816.17 | 163.23 | 979.40 | |
| 1.2.3. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с перераспределением жира и кантопексией | операция | 1390.49 | 278.1 | 1668.59 | |
| 1.2.4. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 1799.81 | 359.96 | 2159.77 | |
| 1.2.5. | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с кантопексией и поднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | операция | 2161.68 | 432.34 | 2594.02 | |
| 1.3.1. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 743.59 | 148.72 | 892.31 | |
| 1.3.2. | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | операция | 919.05 | 183.81 | 1102.86 | |
| 2 | Хирургическая коррекция изменений лица и шеи | |||||
| 2.1.1. | Композитная подтяжка средней и нижней трети лица | операция | 3751.45 | 750.29 | 4501.74 | |
| 2.1.2. | Подтяжка средней и нижней трети лица с мобилизацией SMAS | операция | 2161.68 | 432.34 | 2594.02 | |
| 2.1.3. | Подтяжка шеи | операция | 1908.49 | 381.7 | 2290.19 | |
| 2.1.4. | Транстемпоральная композитная эндоскопическая подтяжка лица | операция | 4253.84 | 850.77 | 5104.61 | |
| 2.2.1. | Подтяжка лобной области и бровей | операция | 715.69 | 143.14 | 858.83 | |
| 2.3.1. | Подтяжка височных областей и наружных углов глаз | операция | 816.17 | 163.23 | 979.40 | |
| 2.4.1. | Субментальная платизмопластика | операция | 629.37 | 125.87 | 755.24 | |
| 2.5. | Резекция комков Биша | операция | 629.37 | 125.87 | 755.24 | |
| 2.6. | Подтяжка брови | операция | 361.53 | 72.31 | 433.84 | |
| 2.7. | Хейлопластика (коррекция формы и размера ) верхней (нижней) губы | операция | 463.59 | 92.72 | 556.31 | |
| 3 | Хирургическая коррекция формы и размера ушных раковин | |||||
| 3.1.1. | Аурикулопластика (отопластика) 1 сторона | операция | 554.32 | 110.86 | 665.18 | |
| 3.1.2. | Аурикулопластика (отопластика) повторная операция (1 сторона) | операция | 729.73 | 145.95 | 875.68 | |
| 3.2. | Пластика мочки уха (1 сторона) | операция | 238.6 | 47.72 | 286.32 | |
| 4 | Хирургическая коррекция изменений формы и размера молочных желёз | |||||
| 4.1.1. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона | операция | 1101.15 | 220.23 | 1321.38 | |
| 4.1.2. | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона. Размер Е и более | операция | 1428.79 | 285.76 | 1714.55 | |
| 4.2.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 1253.46 | 250.69 | 1504.15 | |
| 4.2.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) 1 сторона. Размер Е и более | операция | 1604.27 | 320.85 | 1925.12 | |
| 4.3.1. | Увеличение груди эндопротезами (1 сторона) | операция | 895.78 | 179.16 | 1074.94 | |
| 4.3.2. | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией САК (1 сторона) | операция | 1276.57 | 255.31 | 1531.88 | |
| 4.3.3. | Увеличение груди эндопротезами с мастопексией (1 сторона) | операция | 1331.69 | 266.34 | 1598.03 | |
| 4.3.4. | Увеличение груди с заменой эндопротезов (1 сторона) | операция | 1101.15 | 220.23 | 1321.38 | |
| 4.4.1. | Удаление имплантов молочной железы (1сторона) | операция | 785.25 | 157.05 | 942.3 | |
| 4.4.2. | Удаление имплантов молочной железы с мастопексией (1сторона) | операция | 1331.69 | 266.34 | 1598.03 | |
| 4.5. | Коррекция изменений сосково-ареолярного комплекса (1сторона) | операция | 672.33 | 134.47 | 806.8 | |
| 4.6. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 482.26 | 96.45 | 578.71 | |
| 5 | Хирургическая коррекция изменений передней брюшной стенки | |||||
| 5.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) | операция | 1881.82 | 376.36 | 2258.18 | |
| 5.2.1. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес до 60 кг | операция | 2018.86 | 403.77 | 2422.63 | |
| 5.2.2. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес от 60 до 80 кг | операция | 2487.29 | 497.46 | 2984.75 | |
| 5.2.3. | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес свыше 80 кг | операция | 2838.04 | 567.61 | 3405.65 | |
| 5.3. | Миниабдоминопластика | операция | 1326.95 | 265.39 | 1592.34 | |
| 6 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретённых изменений конечностей | |||||
| 6.1.1. | Брахиопластика (пластика плеч) (1 сторона) | операция | 760.55 | 152.11 | 912.66 | |
| 6.1.2. | Брахиопластика с липосакцией ( 1 сторона) | операция | 1111.33 | 222.27 | 1333.6 | |
| 6.2. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер (1 сторона) | операция | 784.32 | 156.86 | 941.18 | |
| 6.3. | Круропластика (коррекция формы и объема голени эндопротезом) (1 сторона) | операция | 895.78 | 179.16 | 1074.94 | |
| 6.4. | Глютеопластика (коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом) (1 сторона) | операция | 967.82 | 193.56 | 1161.38 | |
| 7 | Хирургическая коррекция формы и размера половых органов | |||||
| 7.1. | Уменьшение половых губ (1 сторона) | операция | 342.81 | 68.56 | 411.37 | |
| 7.2. | Увеличение половых губ собственным жиром (1 сторона) | операция | 390.69 | 78.14 | 468.83 | |
| 7.3. | Пластика капюшона клитора | операция | 342.81 | 68.56 | 411.37 | |
| 7.4. | Восстановление девственности (гименопластика) | операция | 685.65 | 137.13 | 822.78 | |
| 7.5. | Хирургическая дефлорация | операция | 397.58 | 79.52 | 477.1 | |
| 8 | Хирургическая коррекция рубцов | |||||
| 8.1.1. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер до 10 см) | операция | 748.77 | 149.75 | 898.52 | |
| 8.1.2. | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер более 10 см) | операция | 908.8 | 181.76 | 1090.56 | |
| 8.2. | Коррекция рубцов с пластикой местными тканями | операция | 821.05 | 164.21 | 985.26 | |
| 9 | Хирургическая коррекция контуров тела | |||||
| 9.1. | Липоаспирация (липосакция) 1 зона | операция | 513.23 | 102.65 | 615.88 | |
| 9.2. | Контурная пластика жировой тканью (липофилинг) 1 зона | операция | 393.67 | 78.73 | 472.40 | |
| 10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | |||||
| 10.1. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 181.17 | 36.23 | 217.40 | |
| 10.2. | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 821.05 | 164.21 | 985.26 | |
| 11. | Маскулинизирующая мастэктомия ( при гинекомастии) одна сторона | операция | 638.25 | 127.65 | 765.9 | |
| 12. | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | операция | 821.05 | 164.21 | 985.26 | |
| 13 | Хирургическая коррекция контуров тела | |||||
| 13.1. | Эндоскопическая ритидопластика лобной области | операция | 1461.7 | 292.34 | 1754.04 | |
| 13.2. | Эндоскопическая ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 1461.7 | 292.34 | 1754.04 | |
| Часть-2 «Анестезиология» | ||||||
| 1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 69.8 | 13.96 | 83.76 | |
| 2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 112.57 | 22.51 | 135.08 | |
| 3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 112.57 | 22.51 | 135.08 | |
| 4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 112.57 | 22.51 | 135.08 | |
| 5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 112.57 | 22.51 | 135.08 | |
| 6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 112.57 | 22.51 | 135.08 | |
| 7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 112.57 | 22.51 | 135.08 | |
| 8. | Сакральная анестезия | 1 час | 112.57 | 22.51 | 135.08 | |
| 9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 112.57 | 22.51 | 135.08 |
* Все цены указаны в белорусских рублях