Прейскурант для граждан Беларуси
Косметология терапевтическая
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
Сумма НДС
20% |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов | Отпускной тариф (в рублях) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прейскурант «Косметология терапевтическая» | ||||||
1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога |
||||||
1.15. | Массаж косметический | |||||
1.15.1. | с кремом | процедура | 3,71 | 0,74 | 5,31 | 9,76 |
1.38. | Маска по уходу за кожей лица | |||||
1.38.1. | питательная «Уход за чувствительной кожей» | процедура | 6,67 | 1,33 | 12,01 | 20,01 |
1.38.2. | увлажняющая «Уход за чувствительной кожей» | процедура | 6,67 | 1,33 | 11,84 | 19,84 |
1.38.3. | для проблемной кожи лица «Иммунная защита» | процедура | 6,67 | 1,33 | 18,13 | 26,13 |
1.38.4. | уход за кожей с куперозом | процедура | 6,67 | 1,33 | 25,64 | 33,64 |
1.38.5. | антиоксидант, питание, лифтинг | процедура | 6,67 | 1,33 | 28,45 | 36,45 |
1.38.6. | уход “ботокс-эффект” | процедура | 6,67 | 1,33 | 28,34 | 36,34 |
1.38.8. | эффект омоложение, тонизация, пигмент-контроль | процедура | 6,67 | 1,33 | 18,01 | 26,01 |
1.40. | Гигиеническая чистка лица | процедура | 7,41 | 1,48 | 23,68 | 32,57 |
1.41. | Пилинг лица | |||||
1.41.2. | гликолевый | процедура | 4,45 | 0,89 | 20,67 | 26,01 |
1.41.3. | “Anti-Acne” с азелаиновой кислотой | процедура | 4,45 | 0,89 | 13,62 | 18,96 |
1.41.4. | “Anti-Age” с янтарной кислотой | процедура | 4,45 | 0,89 | 20,73 | 26,07 |
1.42. | Аппаратная чистка лица | процедура | 5,34 | 1,07 | 23,48 | 29,89 |
1.49. | Карбокситерапия | процедура | 11,65 | 2,33 | 32,19 | 46,17 |
* Все цены указаны в белорусских рублях