Прейскурант для граждан Беларуси
Лабораторные исследования
№ п/п | Наименование услуги | един – единичное исслед-ние посл – каждое последующее |
Тариф с учетом (без учета) НДС* | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Отдельные операции | ||||
1.1. | пипетирование | ||||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | един/посл | 0,03 | 0,19 | 0,22 |
1.1.3. | автоматическими дозаторами | един/посл | 0,03 | 0,19 | 0,22 |
1.2. | прием и регистрация проб | един/посл | 0,29 | – | 0,29 |
1.4. | взятие крови: | ||||
1.4.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее – МНО) | един/посл | 0,29 | 0,55 | 0,84 |
1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии “общий анализ крови” | един/посл | 0,56 | 0,99 | 1,55 |
1.4.3. | из вены | един/посл | 0,72 | 0,81 | 1,53 |
пробирка (коагулограмма или гормоны, биохимический) |
– | 0,26 | 0,26 | ||
пробирка (группа крови) | – | 0,19 | 0,19 | ||
пробирка (ОАК) | – | 0,27 | 0,27 | ||
1.5. | обработка крови для получения: | ||||
1.5.1. | сыворотки (биохимия и все остальное, кроме гемостаза) | един/посл | 0,43 | 0,02 | 0,45 |
1.5.2. | плазмы (гемостаз) | един/посл | 0,43 | 0,02 | 0,45 |
2. | Общеклинические исследования | ||||
2.1. | исследование мочи | ||||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | един | 0,21 | 0,08 | 0,29 |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | един | 0,29 | 0,08 | 0,37 |
2.1.3. | обнаружение белка | ||||
2.1.3.1. | экспресс-тестом | един | 0,29 | 0,08 | 0,37 |
2.1.4. | определение белка | ||||
2.1.4.1. | с сульфосалициловой кислотой | един | 0,97 | 0,37 | 1,34 |
2.1.5. | обнаружение белка Бенс-Джонса по реакции коагуляции с уксусной кислотой | един | 1,73 | 0,09 | 1,82 |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | един | 0,29 | 0,08 | 0,37 |
2.1.7. | обнаружение билирубина экспресс-тестом | един | 0,29 | 0,08 | 0,37 |
2.1.8. | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | един | 0,29 | 0,08 | 0,37 |
2.1.9. | микроскопическое исследование осадка | ||||
2.1.9.1. | в норме | един | 0,56 | 0,13 | 0,69 |
2.1.9.2. | при патологии (белок в моче) | един | 0,87 | 0,13 | 1,00 |
2.1.10. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | един | 1,29 | 0,14 | 1,43 |
2.1.11. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | един | 1,29 | 0,01 | 1,30 |
2.2. | исследование спинномозговой жидкости (далее – СМЖ): | ||||
2.2.1. | определение цвета, прозрачности, относительной плотности | един | 0,43 | – | 0,43 |
2.2.2. | обнаружение белка: | ||||
2.2.3. | определение белка | ||||
2.2.3.2. | с пирогаллоловым красным | един | 0,90 | 0,18 | 1,08 |
2.2.4. | микроскопическое исследование: | ||||
2.2.4.1. | определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | един | 2,68 | 0,19 | 2,87 |
2.2.4.2. | микроскопическое исследование в окрашенном препарате | един | 1,78 | 0,10 | 1,88 |
2.3. | исследование экссудатов и транссудатов | ||||
2.3.1. | определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | един | 0,21 | 0,06 | 0,27 |
2.3.2. | обнаружение белка по реакции Ривальти | един | 0,56 | – | 0,56 |
2.3.3. | микроскопическое исследование: | ||||
2.3.3.1. | в нативном препарате | един | 1,19 | 0,14 | 1,33 |
2.3.3.2. | в окрашенном препарате | един | 1,29 | 0,10 | 1,39 |
2.4. | исследование мокроты | ||||
2.4.1. | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | един | 0,21 | 0,36 | 0,57 |
2.4.2. | микроскопическое исследование | ||||
2.4.2.1. | в нативном препарате | един | 1,01 | 0,52 | 1,53 |
2.4.2.2. | в окрашенном препарате | един | 1,31 | 0,10 | 1,41 |
2.7. | исследование синовиальной жидкости | ||||
2.7.1. | определение физико-химических свойств | един | 0,43 | 0,08 | 0,51 |
2.7.2. | микроскопическое исследование: | ||||
2.7.2.1. | микроскопическое исследование с подсчетом количества форменных элементов (цитоз) в нативном препарате | един | 2,61 | 0,09 | 2,70 |
2.7.2.2. | микроскопическое исследование в окрашенном препарате | един | 1,55 | 0,12 | 1,67 |
2.9. | исследование кала: | ||||
2.9.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH | един | 0,29 | – | 0,29 |
2.9.4. | реакция на скрытую кровь: | ||||
2.9.4.2. | экспресс-тест (иммунохроматография) | един | 0,72 | 2,71 | 3,43 |
2.9.5. | микроскопическое исследование: | ||||
2.9.5.2. | (в 4 препаратах) | един | 2,77 | 0,71 | 3,48 |
2.10. | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
2.10.1. | микроскопическое исследование: | ||||
2.10.1.1. | препаратов нативного материала (1 материал) (секрета предстательной железы) | един | 0,68 | 0,02 | 0,70 |
2.10.1.2. | препаратов, окрашенных метиленовым синим (уретры, цервикального канала, влагалища) | един | 1,22 | 0,20 | 1,42 |
2.10.2. | исследование влагалищного мазка на функциональное состояние яичников (эпителиальные клетки влагалища, кариопикнотический индекс, индекс созревания) | един | 1,73 | 0,18 | 1,91 |
2.13. | общеклинические паразитологические исследования: | ||||
2.13.1. | обнаружение простейших | един | 1,19 | 2,08 | 3,27 |
2.13.2. | обнаружение яиц гельминтов: | ||||
2.13.2.1. | методом Като (1 препарат) | един | 1,57 | 0,25 | 1,82 |
2.13.11. | исследование крови на малярийные паразиты: | ||||
2.13.11.1. | с приготовлением толстой капли | един | 3,33 | 1,44 | 4,77 |
2.13.11.2. | в окрашенном мазке | един | 2,85 | 1,44 | 4,29 |
2.14. | регистрация результатов исследований: | ||||
2.14.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | един | 0,29 | – | 0,29 |
3. | Гематологические исследования | ||||
3.1. | исследования крови: | ||||
3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | ||||
3.1.1.1. | ручным методом | един | 1,44 | 0,06 | 1,50 |
3.1.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): | ||||
3.1.2.2. | с патологическими изменениями | един | 2,68 | 0,03 | 2,71 |
3.1.6. | определение осмотической резистентности эритроцитов фотометрическим методом | един | 12,52 | 0,12 | 12,64 |
3.1.7. | подсчет ретикулоцитов: | ||||
3.1.7.1. | суправитальной окраской | един | 1,73 | 0,11 | 1,84 |
3.1.8. | подсчет тромбоцитов | ||||
3.1.8.1. | в окрашенных мазках по Фонио | един | 2,57 | 0,08 | 2,65 |
3.1.10. | подсчет LE-клеток | един | 8,06 | 0,15 | 8,21 |
3.1.11. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | ||||
3.1.11.3. | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы: | ||||
3.1.11.3.1. | с ручной подачей образцов | един | 1,82 | 1,36 | 3,18 |
3.1.12. | определение скорости оседания эритроцитов: | ||||
3.1.12.1. | неавтоматизированным методом | един | 0,29 | – | 0,29 |
5. | Биохимические исследования | ||||
5.1. | исследование крови: | ||||
5.1.1. | исследование сыворотки (плазмы) крови: | ||||
5.1.1.1.12. | расчет коэффициента атерогенности | един | 0,72 | – | 0,72 |
5.1.1.3.2. | средней производительности (производительность – от 100 до 300 исследований в час): | ||||
5.1.1.3.2.1. | с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований | един | – | ||
5.1.1.3.2.1.(1) | определение общего белка | 0,29 | 0,91 | 1,20 | |
5.1.1.3.2.1.(2) | определение альбумина | 0,29 | 0,93 | 1,22 | |
5.1.1.3.2.1.(3) | определение мочевины | 0,29 | 0,97 | 1,26 | |
5.1.1.3.2.1.(4) | определение мочевой кислоты | 0,29 | 0,95 | 1,24 | |
5.1.1.3.2.1.(5) | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе | 0,29 | 0,92 | 1,21 | |
5.1.1.3.2.1.(6) | определение глюкозы | 0,29 | 0,92 | 1,21 | |
5.1.1.3.2.1.(7) | определение общих бета-липопротеинов (ЛПВП) | 0,29 | 1,58 | 1,87 | |
5.1.1.3.2.1.(8) | определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пребета и бета липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности (ЛПНП) | 0,29 | 1,73 | 2,02 | |
5.1.1.3.2.1.(9) | определение общего холестеринаопределение общего холестерина | 0,29 | 0,95 | 1,24 | |
5.1.1.3.2.1.(10) | определение триацилглицеринов | 0,29 | 0,99 | 1,28 | |
5.1.1.3.2.1.(11) | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 0,29 | 0,93 | 1,22 | |
5.1.1.3.2.1.(12) | определение железа | 0,29 | 0,97 | 1,26 | |
5.1.1.3.2.1.(13) | определение общей железосвязывающей способности сыворотки | 0,29 | 0,91 | 1,20 | |
5.1.1.3.2.1.(14) | определение неорганического фосфора | 0,29 | 0,93 | 1,22 | |
5.1.1.3.2.1.(15) | определение общего кальция | 0,29 | 0,93 | 1,22 | |
5.1.1.3.2.1.(16) | определение активности альфа-амилазы | 0,29 | 1,16 | 1,45 | |
5.1.1.3.2.1.(17) | определение активности аспартат аминотрансферазы | 0,29 | 0,92 | 1,21 | |
5.1.1.3.2.1.(18) | определение активности аланин аминотрансферазы | 0,29 | 0,92 | 1,21 | |
5.1.1.3.2.1.(19) | определение активности лактатдегидрогеназы | 0,29 | 0,94 | 1,23 | |
5.1.1.3.2.1.(20) | определение активности липазы | 0,29 | 2,94 | 3,23 | |
5.1.1.3.2.1.(21) | определение активности щелочной фосфатазы | 0,29 | 0,97 | 1,26 | |
5.1.1.3.2.1.(22) | определение активности креатинфосфокиназы | 0,29 | 1,07 | 1,36 | |
5.1.1.3.2.1.(23) | определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракций | 0,29 | 1,26 | 1,55 | |
5.1.1.3.2.1.(24) | определение активности гамма-глутамилтранспептидазы | 0,29 | 0,97 | 1,26 | |
5.1.1.3.2.1.(25) | определение активности кислой фосфатазы | 0,29 | 0,91 | 1,20 | |
5.1.1.3.2.1.(26) | определение активности холинэстеразы | 0,29 | 1,17 | 1,46 | |
5.1.1.3.2.1.(27) | определение активности магния | 0,29 | 0,93 | 1,22 | |
5.1.1.3.2.1.(28) | определение активности а-гидроксибутиратдегидрогеназы | 0,29 | 0,91 | 1,20 | |
5.1.1.3.2.1.(29) | определение ферритина | 0,29 | 2,12 | 2,41 | |
5.1.1.3.2.1.(30) | определение трансферина | 0,29 | 2,87 | 3,16 | |
5.1.1.4. | определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (1 проба) (определение калия, натрия и хлора) | един | 1,04 | 0,72 | 1,76 |
5.1.1.5. | электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях | един | 7,16 | 2,27 | 9,43 |
5.1.2. | исследование цельной крови: | ||||
5.1.2.1. | определение глюкозы в цельной крови: | ||||
5.1.2.1.1. | с использованием автоматических анализаторов глюкозы | един | 0,72 | 0,66 | 1,38 |
5.1.2.2. | определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) | един | 0,93 | 2,54 | 3,47 |
5.1.2.4. | определение гликированного гемоглобина: | ||||
5.1.2.4.2. | иммунотурбидиметрическим методом | един | 2,72 | 2,84 | 5,56 |
5.1.2.5. | определение кардиомаркеров | ||||
5.1.2.5.1. | методом сухой химии | ||||
5.1.2.5.1.1. | качественное определение тропонина | един | 2,68 | 4,86 | 7,54 |
5.2. | исследование мочи: | ||||
5.2.1. | определение микроальбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом | един | 2,91 | 1,59 | 4,50 |
5.2.2. | расчет индексов функциональных и нагрузочных проб | един | 0,72 | – | 0,72 |
6. | Исследования состояния гемостаза | ||||
6.1. | отдельные манипуляции, калибровка и контроль качества исследований: | ||||
6.1.1. | обработка венозной крови для получения плазмы: | ||||
6.1.1.2. | бестромбоцитарной | един | 0,56 | 0,06 | 0,62 |
6.2. | общие тесты: | ||||
6.2.2. | тест генерации тромбина (тромбиновый потенциал, эндогенный тромбиновый потенциал): | ||||
6.2.2.2. | с помощью многоканального автоматического анализатора гемостаза: | ||||
6.2.2.2.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | един | 1,65 | ||
6.2.2.2.1.(1) | определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 1,65 | 2,92 | 4,57 | |
6.2.2.2.1.(2) | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО | 1,65 | 2,65 | 4,30 | |
6.2.2.2.1.(3) | определение содержания фибриногена в плазме крови по Клауссу | 1,65 | 3,57 | 5,22 | |
6.2.2.2.1.(4) | определение тромбинового времени (далее – ТВ) | 1,65 | 2,94 | 4,59 | |
6.3. | локальные (специфические) тесты: | ||||
6.3.2. | исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | ||||
6.3.2.1. | проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза: | ||||
6.3.2.1.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | един | 1,47 | 4,41 | |
6.3.2.1.1.(1) | определение активности антитромбина III: | 1,47 | 8,16 | 9,63 | |
6.3.2.1.1.(2) | определение активности протеина С: | 1,47 | 17,95 | 19,42 | |
6.3.2.1.1.(3) | определение активности протеина S: | 1,47 | 46,82 | 48,29 | |
6.3.2.2.3.2. | патологические антикоагулянты: | ||||
6.3.2.2.3.2.1. | антикоагулянты волчаночного типа: | ||||
6.3.2.2.3.2.1.1. | фосфолипидзависимые коагуляционные тесты (первичный скрининг): | ||||
6.3.2.2.3.2.1.1.2. | тесты с разведенными (ослабленными) ядами гюрзы или гадюки Рассела | един | 2,54 | 3,03 | 5,57 |
6.3.2.2.3.2.2. | подтверждающие тесты: | ||||
6.3.2.2.3.2.2.1. | по добавлению нормальной бедной тромбоцитами плазмы (коррекция дефицита факторов свертывания) | един | 2,47 | 4,12 | 6,59 |
6.3.2.2.3.2.3. | степень ингибиции волчаночным антикоагулянтом активности плазменных фосфолипидных мембран | един | 2,54 | 6,57 | 9,11 |
6.3.2.2.4. | плазминовая (фибринолитическая) система: | ||||
6.3.2.2.4.2. | определение продуктов деградации продуктов деградации фибрина (D-димер) | ||||
6.3.2.2.4.2.2. | иммунотурбидиметрическим методом | един | 2,72 | 17,23 | 19,95 |
7. | Иммунологические исследования | ||||
7.1. | метод ИФА (антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии и другие маркеры в биологических жидкостях): | ||||
7.1.1. | пробоподготовка “1” | един | 1,73 | 0,26 | 1,99 |
7.1.4. | на основе стриповых технологий | един | |||
7.1.4.(1) | реагент chorus lgG к комплексу кардиолипин-бета-2-гликопротеину 1-Cardoilipin-G | 1,78 | 14,70 | 16,48 | |
7.1.4.(2) | реагент chorus lgM к комплексу кардиолипин-бета-2-гликопротеину | 1,78 | 14,70 | 16,48 | |
7.1.4.(3) | реагент chorus lgG к бета-2-гликопротеину-G | 1,78 | 14,70 | 16,48 | |
7.1.4.(4) | реагент chorus lgM к бета-2-гликопротеину-М | 1,78 | 14,70 | 16,48 | |
7.1.4.(5) | реагент chorus lgG к цитомегаловирусу | 1,78 | 12,89 | 14,67 | |
7.1.4.(6) | реагент chorus lgM к цитомегаловирусу | 1,78 | 14,12 | 15,90 | |
7.1.4.(7) | lgM к вирусу краснухи – Rubella IgM | 1,78 | 25,76 | 27,54 | |
7.1.4.(8) | lgG к вирусу краснухи | 1,78 | 25,76 | 27,54 | |
7.1.4.(9) | реагент chorus lgG к Toxoplasma | 1,78 | 25,76 | 27,54 | |
7.1.4.(10) | реагент chorus lgM к Toxoplasma | 1,78 | 32,37 | 34,15 | |
7.1.4.(11) | реагент chorus lgA к Toxoplasma | 1,78 | 27,18 | 28,96 | |
7.1.4.(12) | реагент chorus lgG к Chlamydia Trachomatis | 1,78 | 24,05 | 25,83 | |
7.1.4.(13) | реагент chorus lgA к Chlamydia Trachomatis | 1,78 | 24,73 | 26,51 | |
7.1.4.(14) | реагент chorus lgG к вирусу простого герпеса тип 1 и 2 | 1,78 | 12,89 | 14,67 | |
7.1.4.(15) | реагент chorus lgM к вирусу простого герпеса тип 1 и 2 | 1,78 | 14,12 | 15,90 | |
7.1.4.(16) | реагент chorus lgG к капсидному (VCA) антигену вируса Эпштейна-Барр | 1,78 | 14,85 | 16,63 | |
7.1.4.(17) | реагент chorus lgM к капсидному (VCA) антигену вируса Эпштейна-Барр | 1,78 | 10,36 | 12,14 | |
7.1.4.(18) | реагент chorus lgG к Helicobacter pylori | 1,78 | 13,79 | 15,57 | |
7.1.4.(19) | реагент chorus lgA к Helicobacter pylori | 1,78 | 14,35 | 16,13 | |
7.1.4.(20) | реагент chorus для обнар.аутоим.забол. lgG к 8 ядерным антигенам ANA-8 (скрининг) | 1,78 | 17,25 | 19,03 | |
7.1.4.(21) | реагент chorus для обнар.аутоим.забол.lgG к двухцепочной ДНК-dsDNA-G | 1,78 | 13,85 | 15,63 | |
7.1.4.(22) | lgG Анти-ССР (антитела к циклическому цитрулиновому пептиду) | 1,78 | 26,45 | 28,23 | |
7.3. | иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности (гормоны, онкомаркеры, маркеры анемий, витамины в биологических жидкостях): | ||||
7.3.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследования | ||||
7.3.1.1. | Определение простатспецифического антигена (PSA) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 12,79 | 15,47 |
7.3.1.2. | Определение простатспецифического антигена свободной фракции (free PSA) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 11,24 | 13,92 |
7.3.1.3. | Определение бета-хорионического гонадотропина (Total BhCG) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 8,91 | 11,59 |
7.3.1.4. | Определение тиреотропного гормона высокочувствительного (hTSH) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 10,92 | 13,60 |
7.3.1.5. | Определение антител к тиреоидной пероксидазе (TPO ANTIBODI) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 17,03 | 19,71 |
7.3.1.6. | Определение фолликулостимулирующего гормона (hFSH) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 7,23 | 9,91 |
7.3.1.7. | Определение концентрации пролактина (Prolaktin) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 9,42 | 12,10 |
7.3.1.8. | Определение концентрации эстрадиола (Estradiol) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 7,10 | 9,78 |
7.3.1.9. | Определение концентрации прогестерона (Progesterone) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 7,06 | 9,74 |
7.3.1.10. | Определение концентрации лютеинизирующего гормона (hLH) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 7,25 | 9,93 |
7.3.1.11. | Определение концентрации дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 14,87 | 17,55 |
7.3.1.12. | Определение концентрации тестостерона (Testosterone) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 7,73 | 10,41 |
7.3.1.13. | Определение концентрации кортизола (Cortisol) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 8,55 | 11,23 |
7.3.1.14. | Определение фолата сывороточного с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 2,77 | 5,45 |
7.3.1.15. | Определение фолата эритроцитов (Folate) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 4,04 | 6,72 |
7.3.1.16. | Определение уровня эритропоэтина (ЕРО) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 7,74 | 10,42 |
7.3.1.17. | Определение уровня растворимых рецепторов трансферина (sTfR) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 5,10 | 7,78 |
7.3.1.18. | Определение концентрации альфа-фетопротеина (АФП) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 10,19 | 12,87 |
7.3.1.19. | Определение концентрации раково-эмбрионального антигена (CEA,РЭА) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 13,33 | 16,01 |
7.3.1.20. | Определение концентраций антигена CA 125 с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 12,90 | 15,58 |
7.3.1.21. | Определение концентраций антигена CA 15-3 с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 11,21 | 13,89 |
7.3.1.22. | Определение концентраций антигена CA 19-9 с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 12,82 | 15,50 |
7.3.1.23. | Определение концентрации свободного T3 с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 7,46 | 10,14 |
7.3.1.24. | Определение концентрации свободного T4 с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 7,50 | 10,18 |
7.3.1.25. | Определение концентрации антител к тиреоглобулину (Thyroglobulin Antibody II (TgAb)) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 10,27 | 12,95 |
7.3.1.26. | Определение концентрации тиреоглобулина (Thyroglobulina) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 6,18 | 8,86 |
7.3.1.27. | Определение неконьюгированного эстриола (Unconjugated Estriol) автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 5,13 | 7,81 |
7.3.1.28. | Определение концентрации связывающего половые гормоны глобулина (SHBG) с автоматизированным расчетом |
един | 2,68 | 19,37 | 22,05 |
7.3.1.29. | Определение концентрации ингибина А (Inhibin A) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 0,91 | 3,59 |
7.3.1.30. | Определение концентрации Антимюллеровского гормона (АМН) с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 82,94 | 85,62 |
7.3.1.31. | Определение концентрации витамина В12 с автоматизированным расчетом | един | 2,68 | 8,32 | 11,00 |
7.3.1.32. | Определение инсулина (высокочувствительного) | един | 2,68 | 13,45 | 16,13 |
7.3.1.33. | Определение общего витамина Д | един | 2,68 | 26,22 | 28,90 |
7.3.1.34. | Определение концентрации НЕ4 | един | 2,68 | 18,43 | 21,11 |
7.3.1.35. | Определение концентрации СА 125 | един | 2,68 | 7,79 | 10,47 |
7.5. | иммуногематология: | ||||
7.5.2. | определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих сывороток и стандартных эритроцитов: | ||||
7.5.2.2. | в венозной крови | един | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
7.5.4. | определение резус-фактора экспресс-методом в пробирках без подогрева: | един | 2,15 | 0,01 | 2,16 |
7.5.10. | проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле: | ||||
7.5.10.2. | определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы Rhesus и Kell в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | един | 1,08 | 13,93 | 15,01 |
7.5.10.3. | выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | един | 1,44 | 6,16 | 7,60 |
7.5.10.6. | выявление антиэритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямая проба Кумбса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | един | 1,44 | 2,29 | 3,73 |
7.19. | определение острофазовых и специфических белков сыворотки крови: | ||||
7.19.1. | турбидиметрическим методом CРБ, С3, С4 | ||||
7.19.1.(1) | СРБ | 4,47 | 0,75 | 5,22 | |
7.19.1.(2) | определение ревматоидного фактора | един | 4,47 | 0,43 | 4,90 |
7.19.1.(3) | С3 | 4,47 | 0,22 | 4,69 | |
7.19.1.(4) | С4 | 4,47 | 0,22 | 4,69 | |
7.20. | определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови: | ||||
7.20.2. | определение активности анти-О-стрептолизина | един | 1,44 | 0,22 | 1,66 |
7.4.1.1 | lgM, lgG к SARS-CoV-2 с взятием забора крови из пальца | 5,61 | 15,59 | 21,20 | |
7.4.1.2 | lgM, lgG к SARS-CoV-2 с взятием забора крови из вены | 7,00 | 15,92 | 22,92 | |
7.4.1.3 | определение антетел к SARS-CoV-2 с взятием забора крови из пальца. | 5,61 | 11,80 | 17,41 | |
7.4.1.4 | определение антител к SARS-CoV-2 с взятием забора крови из вены. | 7,00 | 12,57 | 19,57 | |
7.4.2.1 | “полуколичественное определение нейтрализующих антител к S-белку SARS-CoV-2 с взятием забора крови из вены” | 6,27 | 22,67 | 28,94 | |
7.4.2.2 | “полуколичественное определение нейтрализующих антител к S-белку SARS-CoV-2 с взятием забора крови из пальца” | 5,13 | 21,90 | 27,03 | |
7.4.3 | Экспресс-тест на наличие антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) | 2,78 | 16,55 | 19,33 | |
7.27 | Определение общего 25-гидроксивитамина D | 12,75 | 17,20 | 29,95 |
* Все цены указаны в белорусских рублях