Прейскурант для граждан Беларуси
Массаж
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 2,85 |
1.3 | Массаж шеи | Процедура | 2,85 |
1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-ого грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Процедура | 4,21 |
1.5 | Массаж верхней конечности | Процедура | 4,21 |
1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Процедура | 5,58 |
1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Процедура | 2,85 |
1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Процедура | 2,85 |
1.9 | Массаж лучезапясного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапясного сустава и предплечья) | Процедура | 2,85 |
1.10 | Массаж кисти и предплечья | Процедура | 2,85 |
1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | Процедура | 6,93 |
1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | Процедура | 4,21 |
1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 2,85 |
1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселлярной линии) | Процедура | 5,58 |
1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Процедура | 5,58 |
1.20 | Массаж нижней конечности | Процедура | 4,21 |
1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Процедура | 5,58 |
1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Процедура | 2,85 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгото-вительный этап | 1,40 |
* Все цены указаны в белорусских рублях