Прейскурант для граждан Беларуси
Наркология (анонимно)
* Все цены указаны в белорусских рублях
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | ||
| 1.2.1 | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс 7 дней | 107,21 |
| 1.7 | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | ||
| 1.7.1 | Инъекция внутривенная (струйная) для больных наркологического профиля (14 инъекций) | курс 7 дней | 57,41 |
| 1.7.2 | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля (12 инъекций) | курс 7 дней | 30,73 |
| 1.7.3 | Внутривенное капельное введение солевых и (или) кровозаменяющих растворов для больных наркологического профиля (7 инъекций) | курс 7 дней | 136,61 |






