Прейскурант для граждан Беларуси
Рентгенологические исследования
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Прейскурант – РБ «Рентгенологические исследования» | |||
1. | Лучевая диагностика: | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 5,54 |
1.1.1.2.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 8,83 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (с пленкой) | иссл. | 7,06 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | иссл. | 38,33 |
1.1.2.14. | Рентгеноскопия желудка по стандартной методике | иссл. | 17,91 |
1.1.2.15. | Рентгеноскопия желудка с первичным двойным контрастированием | иссл. | 28,26 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции (с пленкой 18*43) | иссл. | 4,91 |
1.1.3.1.1. | в одной проекции (с пленкой 30*40) | иссл. | 5,50 |
1.1.3.1.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 8,21 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 5,50 |
1.1.3.2.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 13*18) | иссл. | 6,01 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 18*24) | иссл. | 6,61 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 24*30) | иссл. | 7,33 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 30*40) | иссл. | 8,79 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 4,77 |
1.1.3.3.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 7,33 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа (с пленкой) | иссл. | 4,11 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава (с пленкой) | иссл. | 5,97 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (с пленкой) | иссл. | 5,97 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (с пленкой) | иссл. | 4,11 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы (с пленкой) | иссл. | 4,41 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 7,33 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер (с пленкой) | иссл. | 7,06 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер (без пленки) | иссл. | 5,33 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины (с пленкой) | иссл. | 10,66 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины (без пленки) | иссл. | 8,66 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (с пленкой) | иссл. | 12,30 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (без пленки) | иссл. | 7,10 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза (с пленкой) | иссл. | 5,50 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей (с пленкой) | иссл. | 4,77 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей (без пленки) | иссл. | 3,77 |
1.1.3.21. | Специальная укладка обеих стоп в боковой проекции с нагрузкой (с пленкой) | иссл. | 17,80 |
1.1.3.21. | Специальная укладка обеих стоп в боковой проекции с нагрузкой (без пленки) | иссл. | 15,80 |
1.1.3.22. | Специальная укладка височной кости по Шуллеру (с пленкой) | иссл. | 17,08 |
1.1.3.22. | Специальная укладка височной кости по Шуллеру (без пленки) | иссл. | 15,80 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | иссл. | 43,22 |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | иссл. | 32,99 |
1.1.4.3. | Уретрография | иссл. | 21,49 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | иссл. | 22,49 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | иссл. | 35,79 |
1.1.4.6. | Метросальпингоскопия | иссл. | 37,21 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | конс. | 3,84 |
* Все цены указаны в белорусских рублях