Прейскурант для граждан Беларуси
Рентгенологические исследования
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
---|---|---|---|---|---|
Прейскурант – РБ «Рентгенологические исследования» | |||||
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 3.30 | 2.11 | 5.41 |
1.1.1.2.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 4.80 | 3.84 | 8.64 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (с пленкой) | иссл. | 4.80 | 2.07 | 6.87 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | иссл. | 23.36 | 12.41 | 35.77 |
1.1.2.14. | Рентгеноскопия желудка по стандартной методике | иссл. | 14.03 | 2.34 | 16.37 |
1.1.2.15. | Рентгеноскопия желудка с первичным двойным контрастированием | иссл. | 23.36 | 2.34 | 25.70 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции (с пленкой 18*43) | иссл. | 3.30 | 1.48 | 4.78 |
1.1.3.1.1. | в одной проекции (с пленкой 30*40) | иссл. | 3.30 | 2.07 | 5.37 |
1.1.3.1.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 4.80 | 3.22 | 8.02 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 3.30 | 2.07 | 5.37 |
1.1.3.2.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 13*18) | иссл. | 4.80 | 1.02 | 5.82 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 18*24) | иссл. | 4.80 | 1.62 | 6.42 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 24*30) | иссл. | 4.80 | 2.34 | 7.14 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (с пленкой 30*40) | иссл. | 4.80 | 3.80 | 8.60 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции (с пленкой) | иссл. | 3.30 | 1.34 | 4.64 |
1.1.3.3.1. | в одной проекции (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 4.80 | 2.34 | 7.14 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа (с пленкой) | иссл. | 3.30 | 0.68 | 3.98 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава (с пленкой) | иссл. | 4.80 | 0.98 | 5.78 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (с пленкой) | иссл. | 4.80 | 0.98 | 5.78 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (с пленкой) | иссл. | 3.30 | 0.68 | 3.98 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы (с пленкой) | иссл. | 3.30 | 0.98 | 4.28 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях (с пленкой) | иссл. | 4.80 | 2.34 | 7.14 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер (с пленкой) | иссл. | 4.80 | 2.07 | 6.87 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер (без пленки) | иссл. | 4.80 | 0.34 | 5.14 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины (с пленкой) | иссл. | 8.00 | 2.34 | 10.34 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины (без пленки) | иссл. | 8.00 | 0.34 | 8.34 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (с пленкой) | иссл. | 6.50 | 5.54 | 12.04 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (без пленки) | иссл. | 6.50 | 0.34 | 6.84 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза (с пленкой) | иссл. | 3.30 | 2.07 | 5.37 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей (с пленкой) | иссл. | 3.30 | 1.34 | 4.64 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей (без пленки) | иссл. | 3.30 | 0.34 | 3.64 |
1.1.3.21. | Специальная укладка обеих стоп в боковой проекции с нагрузкой (с пленкой) | иссл. | 13.93 | 2.34 | 16.27 |
1.1.3.21. | Специальная укладка обеих стоп в боковой проекции с нагрузкой (без пленки) | иссл. | 13.93 | 0.34 | 14.27 |
1.1.3.22. | Специальная укладка височной кости по Шуллеру (с пленкой) | иссл. | 13.93 | 1.62 | 15.55 |
1.1.3.22. | Специальная укладка височной кости по Шуллеру (без пленки) | иссл. | 13.93 | 0.34 | 14.27 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | иссл. | 17.70 | 24.82 | 42.52 |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | иссл. | 20.40 | 11.78 | 32.18 |
1.1.4.3. | Уретрография | иссл. | 10.20 | 10.89 | 21.09 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | иссл. | 10.20 | 11.89 | 22.09 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | иссл. | 23.10 | 11.77 | 34.87 |
1.1.4.6. | Метросальпингоскопия | иссл. | 23.63 | 11.77 | 35.40 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | конс. | 3.70 | – | 3.70 |
* Все цены указаны в белорусских рублях