Прейскурант для граждан Беларуси
Стоматологические услуги
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом округления | Стоимость расходных мате-риалов | Отпускной тариф (в рублях) с учетом округления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обращение | 0.67 | – | 0.67 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обращение | 0.34 | – | 0.34 | ||
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или гермет препаратом | манипуляция | 0.49 | 0.01 | 0.50 | ||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0.16 | 0.10 | 0.26 | ||
1.15. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | манипуляция | 0.22 | 0.01 | 0.23 | ||
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 0.75 | 0.10 | 0.85 | ||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 0.77 | 1.01 | 1.78 | ||
1.4.1. | Временная пломба | манипуляция | 0.16 | 0.02 | 0.18 | ||
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 0.39 | 0.87 | 1.26 | ||
1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой | – | 0.15 | 0.15 | |||
1.5.5. | Применение салфетки одноразовой | – | 0.06 | 0.06 | |||
1.5.6. | Применение наконечника одноразового для слюноотсоса | – | 0.05 | 0.05 | |||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | – | 0.05 | 0.05 | |||
1.5.9. | Применение перчаток медицинских | – | 0.17 | 0.17 | |||
1.5.9. | Применение перчаток медицинских | – | 0.23 | 0.23 | |||
1.5.13. | Применение ваты | – | 0.01 | 0.01 | |||
1.5.32. | Применение штрипсы (одноразовые) | – | 0.25 | 0.25 | |||
1.5.33. | Применение диска полировочный (одноразовые) “Медиум” | – | 0.63 | 0.63 | |||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 0.43 | 0.52 | 0.95 | ||
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 0.67 | 0.65 | 1.32 | ||
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1.01 | 0.87 | 1.88 | ||
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 1.28 | 1.30 | 2.58 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента Целит | манипуляция | 0.55 | 0.12 | 0.67 | ||
2.3.3. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента Кетак Молар Изимикс для МИ включая А.Р.Т. | манипуляция | 0.55 | 0.33 | 0.88 | ||
2.3.5. | Изготовление кальций содержащей лечебной прокладки | манипуляция | 0.43 | 0.04 | 0.47 | ||
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 0.12 | 0.20 | 0.32 | ||
2.5.1. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхностей при минимальном инвазивном препарировании кариоз | манипуляция | 0.55 | 0.33 | 0.88 | ||
2.5.2. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхностей кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки | манипуляция | 0.66 | 0.50 | 1.16 | ||
2.5.3. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхностей кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки | манипуляция | 0.55 | 0.67 | 1.22 | ||
2.5.4. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхностей кариозной полости при разрушении более 1/2 корон | манипуляция | 0.67 | 0.83 | 1.50 | ||
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из коипозиционного материала химического отверждения. | манипуляция | 0.28 | 0.52 | 0.80 |
* Все цены указаны в белорусских рублях