Прейскурант для граждан Республики Беларусь, для граждан Республики Беларусь по договорам добровольного медицинского страхования, для иностранных граждан с видом на жительство в Республике Беларусь
Ультразвуковая диагностика
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 3.1 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 3.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | ||||
| 3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 8.63 | 0.45 | 9.08 |
| 3.1.2. | печень, желчный пузырь с определением функции: | ||||
| 3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14.56 | 0.58 | 15.14 |
| 3.1.3. | поджелудочная железа: | ||||
| 3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 8.63 | 0.45 | 9.08 |
| 3.1.5. | селезенка: | ||||
| 3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5.82 | 0.45 | 6.27 |
| 3.1.6. | кишечник без заполнения жидкостью: | ||||
| 3.1.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5.82 | 0.45 | 6.27 |
| 3.2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 3.2.1. | почки и надпочечники: | ||||
| 3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 3.2.2. | мочевой пузырь: | ||||
| 3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5.82 | 0.45 | 6.27 |
| 3.2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||
| 3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 8.63 | 0.58 | 9.21 |
| 3.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||||
| 3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14.56 | 0.58 | 15.14 |
| 3.2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||
| 3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 17.47 | 0.58 | 18.05 |
| 3.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | ||||
| 3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14.56 | 0.58 | 15.14 |
| 3.2.7. | предстательная железа (трансректально): | ||||
| 3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14.56 | 1.04 | 15.6 |
| 3.2.8. | мошонка: | ||||
| 3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 8.63 | 0.45 | 9.08 |
| 3.2.9. | половой член: | ||||
| 3.2.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 3.2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||||
| 3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 3.2.11. | матка и придатки (трансвагинально): | ||||
| 3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 1.04 | 12.79 |
| 3.2.12. | плод в I триместре до 11 недель беременности: | ||||
| 3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.51 | 12.26 |
| 3.2.13. | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | ||||
| 3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 17.47 | 0.51 | 17.98 |
| 3.2.14. | плод во II и III триместре беременности: | ||||
| 3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 17.47 | 0.64 | 18.11 |
| 3.2.16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | ||||
| 3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 29.22 | 0.58 | 29.8 |
| 3.3. | ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 3.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||
| 3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 3.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||
| 3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14.56 | 0.58 | 15.14 |
| 3.3.3. | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные): | ||||
| 3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5.82 | 0.45 | 6.27 |
| 3.3.4. | мягкие ткани: | ||||
| 3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5.82 | 0.45 | 6.27 |
| 3.3.5. | суставы непарные: | ||||
| 3.3.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 8.63 | 0.45 | 9.08 |
| 3.3.6. | суставы парные: | ||||
| 3.3.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.58 | 12.33 |
| 3.3.8. | головной мозг новорожденного: | ||||
| 3.3.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 3.3.9. | внутренние органы новорожденного: | ||||
| 3.3.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 3.3.10. | плевральная полость: | ||||
| 3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5.82 | 0.45 | 6.27 |
| 3.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | ||||
| 3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5.82 | 0.58 | 6.4 |
| 3.3.12. | мышцы (одна группа с обеих сторон): | ||||
| 3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 5.82 | 0.45 | 6.27 |
| 3.4. | специальные ультразвуковые исследования: | ||||
| 3.4.6. | дуплексное сканирование сосудов плода и матки: | ||||
| 3.4.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14.56 | 0.45 | 15.01 |
| 3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование): | ||||
| 3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 26.2 | 0.51 | 26.71 |
| 3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 34.94 | 0.51 | 35.45 |
| 3.4.12. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей): | ||||
| 3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 17.47 | 0.58 | 18.05 |
| 3.4.13. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей): | ||||
| 3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 17.47 | 0.58 | 18.05 |
| 3.4.22. | дуплексное сканирование одного анатомического региона: | ||||
| 3.4.22.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.9 | 12.65 |
| Прейскурант - РБ «Ультразвуковая диагностика» (КОМПЛЕКСЫ) | |||||
| 3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально): | ||||
| 3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально): | ||||
| 3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 1.04 | 12.79 |
| 1 | комплекс: | ||||
| 3.2.10., 3.2.11. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально), Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 18.8 | 1.33 | 20.13 |
| 3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции: | ||||
| 3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.63 | 0.45 | 9.08 | |
| 3.1.3. | Поджелудочная железа: | ||||
| 3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.63 | 0.45 | 9.08 | |
| 3.1.5. | Селезенка: | ||||
| 3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.82 | 0.45 | 6.27 | |
| 2 | комплекс: | ||||
| 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5. | Печень, желчный пузырь без определения функции, Поджелудочная железа, Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18.464 | 1.11 | 19.574 | |
| 3.2.1. | почки и надпочечники: | ||||
| 3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 3.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | ||||
| 3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 14.56 | 0.45 | 15.01 |
| 3 | комплекс: | ||||
| 3.2.1., 3.2.6. | Почки и надпочечники, Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 21.048 | 0.87 | 21.918 | |
| 3.2.11. | матка и придатки (трансвагинально): | ||||
| 3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 1.04 | 12.79 |
| 3.2.12. | плод в I триместре до 11 недель беременности: | ||||
| 3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.51 | 12.26 |
| 4 | комплекс: | ||||
| 3.2.11., 3.2.12. | Матка и придатки (трансвагинально), Плод в I триместре до 11 недель беременности:: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 18.8 | 1.39 | 20.19 | |
| 3.2.16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | ||||
| 3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 29.22 | 0.58 | 29.8 |
| 3.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||
| 3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 11.75 | 0.45 | 12.2 |
| 5 | комплекс: | ||||
| 3.2.16., 3.3.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 32.776 | 0.87 | 33.646 | |
* Все цены указаны в белорусских рублях






