Прейскурант для граждан Беларуси
Услуги немедицинского характера
* Все цены указаны в белорусских рублях
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом с учетом округления | Отпускной тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Запись исследования на CD - диск (рентгеновскоя компьютерная томография) | запись 1 исследования | 4.42 | - | 4.42 |
| 1. | Запись исследования на CD - диск (рентгеновская компьютерная томография DVD-R) | запись 1 исследования | 4.42 | 1.31 | 5.73 |
| 2. | Запись исследования на CD - диск (магнитно-резонансная томография) | запись 1 исследования | 3.42 | 1.1 | 4.52 |
| 2. | Запись исследования на CD - диск (магнитно-резонансная томография DVD-R) | запись 1 исследования | 3.42 | 1.13 | 4.55 |
| 3. | Запись исследования на CD - диск (рентгенологическое отделение) | запись 1 исследования | 4.85 | - | 4.85 |
| 3.1. | Запись исследования на CD - диск (рентгенологическое отделение) | запись 1 исследования | 4.85 | 0.97 | 5.82 |
| 4. | Подробное графическое описание с МРТ исследования | описание | 29.98 | - | 29.98 |
| 5. | Индивидуальная рассылка результатов лабораторных исследований | исследование (файл) | - | - | 0,88 |
| 6. | Ускорение по выполнению лабораторных исследований (экспресс-диагностика) | услуга | - | - | 1,51 |
| 7. | Использование одноразовых бахил | услуга | - | - | 0,99 |
| 8. | Абонемент на процедуры по лазерной эпиляции | услуга | - | - | 10,00 |
Примечание: в пункте 2 при наличии диска у пациента, оплачивается только услуга.