Прейскурант для иностранных граждан
Доплата за комфортные условия в палате повышенной комфортности
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прейскурант «Пребывание в палате повышенной комфортности» | |||||
Доплата за комфортные условия в палате повышенной комфортности: | |||||
1. | – отделение патологии беременности, двухместная палата | койко-день | 52.67 | – | 52.67 |
2. | – гинекологическое отделение, одноместная палата | койко-день | 35.33 | – | 35.33 |
3. | – акушерско-обсервационное отделение, одноместная палата | койко-день | 35.57 | – | 35.57 |
4. | – акушерско-физиологическое отделение, одноместная палата | койко-день | 31.20 | – | 31.20 |
5. | – токсикологическое отделение, двухместная палата | койко-день | 51.34 | – | 51.34 |
6. | – травматологическое отделении № 1, одноместная палата | койко-день | 31.42 | – | 31.42 |
7. | – урологическое отделение, одноместная палата | койко-день | 49.00 | – | 49.00 |
8. | – хирургическое отделение, одноместная палата | койко-день | 35.84 | – | 35.84 |
9. | – травматологическое отделение № 2, одноместная палата | койко-день | 34.01 | – | 34.01 |
10. | – нейрохирургическое отделение, одноместная палата | койко-день | 31.67 | 31.67 | |
11. | – неврологическое отделение, одноместная палата | койко-день | 28.81 | 28.81 |
* Все цены указаны в белорусских рублях