Прейскурант для иностранных граждан
Физиотерапия
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прейскурант «Физиотерапия» | |||||
1. | Электролечение | – | |||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | процедура | 8.99 | 0.59 | 9.58 |
1.3. | Внутриполосные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 12.00 | 0.59 | 12.59 |
1.5. | Гидрогальванические камерные ванны | процедура | 12.00 | 2.89 | 14.89 |
1.6. | Гидрогальванические общие ванны | процедура | 12.00 | 2.89 | 14.89 |
1.7. | Электродиагностика | процедура | 24.71 | 0.72 | 25.43 |
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 17.39 | 0.49 | 17.88 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 12.00 | 0.49 | 12.49 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 18.01 | 0.99 | 19.00 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 12.00 | 0.49 | 12.49 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 12.00 | 0.49 | 12.49 |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 12.00 | 0.49 | 12.49 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 12.00 | 0.72 | 12.72 |
1.20. | Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 12.00 | 0.49 | 12.49 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
1.28. | Микроволновая терапия полостная | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 8.99 | 0.49 | 9.48 |
1.30. | Магнитотерапия полостная (местная) | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
1.31. | Магнитотерапия полостная | процедура | 8.99 | 0.49 | 9.48 |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 12.00 | 0.49 | 12.49 |
1.33. | Магнитофорез | процедура | 8.99 | 0.99 | 9.98 |
1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 8.99 | 0.49 | 9.48 |
1.35. | Магнитопунктура | процедура | 13.74 | 0.49 | 14.23 |
2. | Светолечение | ||||
2.1. | Определение биодозы | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия | процедура | 6.02 | 0.49 | 6.51 |
2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 12.00 | 0.49 | 12.49 |
2.9. | Лазеропунктура полостная | процедура | 17.39 | 0.49 | 17.88 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитнолазерное облучение | процедура | 12.00 | 0.49 | 12.49 |
2.12. | Фотопунктура | процедура | 17.39 | 0.49 | 17.88 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 12.00 | 0.58 | 12.58 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 12.00 | 1.14 | 13.14 |
3.4. | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | процедура | 12.00 | 1.14 | 13.14 |
3.18. | Ультразвуковая пунктура | процедура | 18.89 | 0.49 | 19.38 |
4. | Ингаляционная терапия | ||||
4.3. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 8.99 | 0.23 | 9.22 |
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 6.02 | 0.50 | 6.52 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 6.02 | 0.40 | 6.42 |
7. | Термолечение | ||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 12.00 | 0.47 | 12.47 |
* Все цены указаны в белорусских рублях