Прейскурант для иностранных граждан
Физиотерапия
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Электролечение | ||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 20.04 | 3.86 | 23.9 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 30.12 | 3.97 | 34.09 |
| 1.7. | Электродиагностика | процедура | 99.96 | 2.6 | 102.56 |
| 1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 69.9 | 3.24 | 73.14 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 40.08 | 4.03 | 44.11 |
| 1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 60.12 | 3.6 | 63.72 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 40.08 | 3.86 | 43.94 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 40.08 | 3.86 | 43.94 |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 40.08 | 3.86 | 43.94 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 40.08 | 2.01 | 42.09 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 20.04 | 3.24 | 23.28 |
| 1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 20.04 | 3.24 | 23.28 |
| 1.28. | Микроволновая терапия полостная | процедура | 20.04 | 3.82 | 23.86 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 30.12 | 3.24 | 33.36 |
| 1.30. | Магнитотерапия полостная (местная) | процедура | 20.04 | 3.24 | 23.28 |
| 1.31. | Магнитотерапия полостная | процедура | 30.12 | 3.82 | 33.94 |
| 1.33. | Магнитофорез | процедура | 30.12 | 3.35 | 33.47 |
| 1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 30.12 | 3.24 | 33.36 |
| 1.35. | Магнитопунктура | процедура | 55.02 | 1.81 | 56.83 |
| 2. | Светолечение | ||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 20.04 | 1.81 | 21.85 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 20.04 | 1.81 | 21.85 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 20.04 | 3.24 | 23.28 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 20.04 | 3.24 | 23.28 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия | процедура | 20.04 | 3.24 | 23.28 |
| 2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 40.08 | 3.82 | 43.9 |
| 2.9. | Лазеропунктура полостная | процедура | 69.9 | 3.24 | 73.14 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитнолазерное облучение | процедура | 40.08 | 3.24 | 43.32 |
| 2.12. | Фотопунктура | процедура | 69.9 | 3.24 | 73.14 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 40.08 | 1.89 | 41.97 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 40.08 | 3.86 | 43.94 |
| 3.4. | Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | процедура | 40.08 | 3.86 | 43.94 |
| 3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 25.08 | 3.24 | 28.32 |
| 3.18. | Ультразвуковая пунктура | процедура | 69.9 | 1.86 | 71.76 |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 20.04 | 3.62 | 23.66 |
| 7. | Термолечение | ||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 40.08 | 10.99 | 51.07 |
* Все цены указаны в белорусских рублях