Прейскурант для иностранных граждан
Хирургические операции
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прейскурант «Хирургические операции» | |||||
1. | Односторонняя паховая пластика по Лихтенштейну | операция | 224.67 | – | 224.67 |
2. | Двусторонняя паховая пластика по Лихтенштейну | операция | 336.99 | – | 336.99 |
3. | Односторонняя лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР) | операция | 224.67 | – | 224.67 |
4. | Двусторонняя лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР) | операция | 449.37 | – | 449.37 |
5. | Односторонняя лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР) с установкой 3D сетки | операция | 224.67 | – | 224.67 |
6. | Двусторонняя лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР) с установкой 3D сетки | операция | 336.99 | – | 336.99 |
7. | Односторонняя эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная пластика (ТЕР) | операция | 224.67 | – | 224.67 |
8. | Двусторонняя эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная пластика (ТЕР) | операция | 449.37 | – | 449.37 |
9. | Интраперитонеальная пластика сеткой с антиадгезивным покрытием (IPOM) | операция | 336.99 | – | 336.99 |
10. | Интраперитонеальная пластика сеткой с антиадгезивным покрытием и ушиванием грыжевых ворот (IPOM+) | операция | 336.99 | – | 336.99 |
11. | Пупочное грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой | операция | 224.67 | – | 224.67 |
* Все цены указаны в белорусских рублях