Прейскурант для иностранных граждан
Комплексные лабораторные исследования
Наименование платной медицинской услуги | Срок исполнения (раб. день) | стоимость, бел.руб. для иностран-ных граждан* |
---|---|---|
КОМПЛЕКСНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Общий анализ крови (ОАК) капиллярная | 1 | 73,72 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 1 | 24,61 |
Коагулограмма ( АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген) | 1 | 58,56 |
Коагулограмма расширенная: АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген, D – димеры | 1 | 96,71 |
Группа крови и резус фактор | 1 | 46,54 |
Группа крови и резус фактор и антиэритроцитарные антитела | 1 | 63,22 |
Госпитализация в терапевтический стационар: ОАК, ОАМ, АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, общий белок, альбумин, фосфотаза щелочная, альфа-амилаза) | 1 | 163,20 |
Госпитализация в хирургический стационар: ОАК ,ОАМ, коагулограмма, АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, общий белок, альбумин, фосфотаза щелочная, группа крови и резус фактор. | 1 | 255,84 |
Ежегодное профилактическое обследование: ОАК, ОАМ, общий белок, мочевина, креатинин АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, фосфотаза щелочная, СРБ, глюкоза, холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, железо сыворотки, кальций общий | 1 | 200,71 |
Здоровый ребенок: дети от 2 до 14 лет (ОАК, ОАМ, глюкоза) | 1 | 102,79 |
Биохимия крови: минимальный профиль (холестерин общий, АСТ, АЛТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, общий белок, К/Na/Cl, креатинин, мочевина, фосфатаза щелочная) | 1 | 65,29 |
Биохимия крови: расширенный профиль (общий белок, альбумин, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, АСТ, АЛТ, билирубин общий, ГГТП, глюкоза, мочевая кислота, магний, фосфор, СРБ, К/Na/Cl, креатинин, мочевина, фосфатаза щелочная, железо сыворотки, кальций общий, альфа-амилаза, ЛДГ, креатинфосфокиназа) | 1 | 147,45 |
Обследование печени: АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин | 1 | 43,56 |
Обследование почек: ОАК, ОАМ, анализ мочи по Нечипоренко, креатинин, мочевина, К/Na/Cl, Ca 2+, Ca общий | 1 | 146,04 |
Липидный профиль: скрининг (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) | 1 | 31,64 |
Кардиориск: рекомендуемый профиль (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛДГ, КФК, КФК-МВ, СРБ, К,Na,Cl, протромбин, МНО, Фибриноген, ,D -димеры) | 1 | 153,75 |
Проблема веса: гликированный гемоглобин, глюкоза, холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, пролактин, кортизол, ТТГ, Т4 свободный | 1 | 167,22 |
Контроль диабета: скрининг (глюкоза, гликированный гемоглобин) | 1 | 32,56 |
Контроль диабета: расширенный (гликированный гемоглобин, глюкоза, креатинин, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, микроальбумин) | 1 | 84,14 |
Ревматологический профиль: ОАК, мочевая кислота, РФ, СРБ, АСЛ-О, антитела к циклическому цитруллиноваму пептиду Anti-CCP, антитела класса IgG, IgGА к Chlamydia trachomatis | 1 | 247,85 |
Диагностика анемий: ОАК, ретикулоциты, железо в сыворотке крови, общая железосвязывающая способность крови ОЖСС, ферритин, трансферин, витамин В12 | 1 | 143,87 |
Диагностика заболеваний щитовидной железы скрининг: | 112,81 | |
( ТТГ, Т3 свободный , Т4 свободный, АТ-ТПО) | ||
Диагностика антифосфолипидного синдрома: антитела к кардиолипину IgM, IgG, антитела к бета-2-гликопротеину 1, IgM, IgG, волчаночный антикоагулянт ВА) | 1 | 151,55 |
Онкориск для мужчин: предстательная железа (ПСА общий, ПСА свободный) | 1 | 38,95 |
Онкориск для женщин: молочная железа, яичники (СА 15-3, СА 125) | 1 | 67,22 |
Женский гормональный профиль (дисфункция яичников, нарушение менструального цикла): ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, ТТГ, Т4 свободный, Ат ТРО, кортизол, прогестерон, глобулин связывающий половые гормоны, DHEA-S) | 1 | 317,77 |
Оценка андрогенного статуса: тестостерон, прогестерон, DHEA-S, , глобулин связывающий половые гормоны | 1 | 123,18 |
Планирование беременности: антитела класса IgG к Toxoplasma gondii, антитела класса IgG к вирусу краснухи, антитела класса IgG цитомегаловирусу,антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, ОАК, ОАМ, группа крови и резус принадлежность, аллоиммунные антитела, АЛТ, АСТ, билирубин общий, общий белок, креатинин, ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, ТТГ, тестостерон, DHEA-S) | 1 | 492,97 |
TORCH-инфекции: антитела класса IgM и IgG к Toxoplasma gondii, антитела класса IgM и IgG к вирусу краснухи, антитела класса IgM и IgG к цитомегаловирусу, антитела класса IgM и IgG к вирусу простого герпеса I и II типов | 1 | 279,98 |
* Все цены указаны в белорусских рублях