Прейскурант для иностранных граждан
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) без учета НДС | Сумма НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов по розн.ценам | Сумма НДС на расходные материалы | Отпускной тариф с учетом НДС без округления | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17.2. Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия) НОВАЯ | ||||||||
| 1 | Хирургическая коррекция изменений век, периорбитальной и скуловой зон | |||||||
| 1.1.1 | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика) | Операция | 669.61 | 133.92 | 803.53 | 803.53 | ||
| 1.1.2 | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика ) с устранением жировых грыж | Операция | 727.66 | 145.53 | 873.19 | 873.19 | ||
| 1.1.3 | Пластика верхних век (верхняя блефаропластика с коррекцией птоза (1 сторона)) | Операция | 512.11 | 102.42 | 614.53 | 614.53 | ||
| 1.2.1 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) | Операция | 740.73 | 148.15 | 888.88 | 888.88 | ||
| 1.2.2 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с устранением жировых грыж | Операция | 798.76 | 159.75 | 958.51 | 958.51 | ||
| 1.2.3 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с перераспределением жира и кантопексией | Операция | 1 359.99 | 272 | 1 631.99 | 1 631.99 | ||
| 1.2.4 | Пластика нижних век (двусторонняя нижняя расширенная блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | Операция | 1 756.73 | 351.35 | 2 108.08 | 2 108.08 | ||
| 1.2.4 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) c кантопексией и наднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | Операция | 1 756.73 | 351.35 | 2 108.08 | 2 108.08 | ||
| 1.2.5 | Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) с кантопексией и поднадкостничной подтяжкой средней зоны лица | Операция | 2 116.08 | 423.22 | 2 539.30 | 2 539.30 | ||
| 1.3.1 | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | Операция | 727.66 | 145.53 | 873.19 | 873.19 | ||
| 1.3.2 | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жира | Операция | 897.67 | 179.53 | 1 077.20 | 1 077.20 | ||
| 2 | Хирургическая коррекция изменений лица и шеи | |||||||
| 2.1.1 | Композитная подтяжка средней и нижней трети лица | Операция | 3 666.82 | 733.36 | 4 400.18 | 4 400.18 | ||
| 2.1.2 | Подтяжка средней и нижней трети лица с мобилизацией SMAS | Операция | 2 116.08 | 423.22 | 2 539.30 | 2 539.30 | ||
| 2.1.3 | Подтяжка шеи | Операция | 1 870.03 | 374.01 | 2 244.04 | 2 244.04 | ||
| 2.1.4 | Транстемпоральная композитная эндоскопическая подтяжка лица | Операция | 4 201.09 | 840.22 | 5 041.31 | 5 041.31 | ||
| 2.2.1 | Подтяжка лобной области и бровей | Операция | 700.86 | 140.17 | 841.03 | 841.03 | ||
| 2.3.1 | Подтяжка височных областей и наружных углов глаз | Операция | 798.76 | 159.75 | 958.51 | 958.51 | ||
| 2.4.1 | Субментальная платизмопластика | Операция | 613.8 | 122.76 | 736.56 | 736.56 | ||
| 2.5 | Резекция комков Биша | Операция | 613.8 | 122.76 | 736.56 | 736.56 | ||
| 2.6 | Подтяжка брови | Операция | 349.37 | 69.87 | 419.24 | 419.24 | ||
| 2.7 | Хейлопластика (коррекция формы и размера ) верхней (нижней) губы | Операция | 455.14 | 91.03 | 546.17 | 546.17 | ||
| 3 | Хирургическая коррекция формы и размера ушных раковин | |||||||
| 3.1.1 | Аурикулопластика (отопластика) 1 сторона | Операция | 544.34 | 108.87 | 653.21 | 653.21 | ||
| 3.1.2 | Аурикулопластика (отопластика) повторная операция (1 сторона) | Операция | 714.31 | 142.86 | 857.17 | 857.17 | ||
| 3.2 | Пластика мочки уха (1 сторона) | Операция | 230.47 | 46.09 | 276.56 | 276.56 | ||
| 4 | Хирургическая коррекция изменений формы и размера молочных желёз | |||||||
| 4.1.1 | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона | Операция | 1 073.55 | 214.71 | 1 288.26 | 1 288.26 | ||
| 4.1.2 | Подтяжка груди (мастопексия ) одна сторона. Размер Е и более | Операция | 1 395.70 | 279.14 | 1 674.84 | 1 674.84 | ||
| 4.2.1 | Уменьшение груди (редукционная маммопластика (1 сторона) | Операция | 1 225.60 | 245.12 | 1 470.72 | 1 470.72 | ||
| 4.2.2 | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) 1 сторона. Размер Е и более | Операция | 1 565.68 | 313.14 | 1 878.82 | 1 878.82 | ||
| 4.3.1 | Увеличение груди эндопротезами (1 сторона) | Операция | 874.94 | 174.99 | 1 049.93 | 1 049.93 | ||
| 4.3.2 | Увеличение груди эндопротезами с коррекцией САК (1 сторона) | Операция | 1 243.54 | 248.71 | 1 492.25 | 1 492.25 | ||
| 4.3.3 | Увеличение груди эндопротезами с мастопексией (1 сторона) | Операция | 1 299.34 | 259.87 | 1 559.21 | 1 559.21 | ||
| 4.3.4 | Увеличение груди с заменой эндопротезов (1 сторона) | Операция | 1 073.55 | 214.71 | 1 288.26 | 1 288.26 | ||
| 4.4.1 | Удаление имплантов молочной железы (1сторона) | Операция | 761.11 | 152.22 | 913.33 | 913.33 | ||
| 4.4.2 | Удаление имплантов молочной железы с мастопексией (1сторона) | Операция | 1 299.34 | 259.87 | 1 559.21 | 1 559.21 | ||
| 4.5 | Коррекция изменений сосково-ареолярного комплекса (1сторона) | Операция | 660.33 | 132.07 | 792.4 | 792.4 | ||
| 4.6 | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | Операция | 476.17 | 95.23 | 571.4 | 571.4 | ||
| 5 | Хирургическая коррекция изменений передней брюшной стенки | |||||||
| 5.1 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) | Операция | 1 842.58 | 368.52 | 2 211.10 | 2 211.10 | ||
| 5.2.1 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес до 60 кг | Операция | 1 975.26 | 395.05 | 2 370.31 | 2 370.31 | ||
| 5.2.2 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес от 60 до 80 кг | Операция | 2 427.31 | 485.46 | 2 912.77 | 2 912.77 | ||
| 5.2.3 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) с устранением диастаза прямых мышц живота. Вес свыше 80 кг | Операция | 2 767.33 | 553.47 | 3 320.80 | 3 320.80 | ||
| 5.3 | Миниабдоминопластика | Операция | 1 300.20 | 260.04 | 1 560.24 | 1 560.24 | ||
| 6 | Хирургическая коррекция возрастных и приобретённых изменений конечностей | |||||||
| 6.1.1 | Брахиопластика (пластика плеч) (1 сторона) | Операция | 742.39 | 148.48 | 890.87 | 890.87 | ||
| 6.1.2 | Брахиопластика с липосакцией ( 1 сторона) | Операция | 1 082.41 | 216.48 | 1 298.89 | 1 298.89 | ||
| 6.2 | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер (1 сторона) | Операция | 765.89 | 153.18 | 919.07 | 919.07 | ||
| 6.3 | Круропластика (коррекция формы и объема голени эндопротезом) (1 сторона) | Операция | 874.94 | 174.99 | 1 049.93 | 1 049.93 | ||
| 6.4 | Глютеопластика (коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом) (1 сторона) | Операция | 945.32 | 189.06 | 1 134.38 | 1 134.38 | ||
| 7 | Хирургическая коррекция формы и размера половых органов | |||||||
| 7.1 | Уменьшение половых губ (1 сторона) | Операция | 334.8 | 66.96 | 401.76 | 401.76 | ||
| 7.2 | Увеличение половых губ собственным жиром (1 сторона) | Операция | 375.32 | 75.06 | 450.38 | 450.38 | ||
| 7.3 | Пластика капюшона клитора | Операция | 334.8 | 66.96 | 401.76 | 401.76 | ||
| 7.4 | Восстановление девственности (гименопластика) | Операция | 669.61 | 133.92 | 803.53 | 803.53 | ||
| 7.5 | Хирургическая дефлорация | Операция | 388.04 | 77.61 | 465.65 | 465.65 | ||
| 8 | Хирургическая коррекция рубцов | |||||||
| 8.1.1 | Коррекция рубцов без пластики местными тканями (размер до 10 см) | Операция | 734.89 | 146.98 | 881.87 | 881.87 | ||
| 8.1.2 | Коррекция рубцов без пластики местными тканями ( размер более 10 см) | Операция | 891.69 | 178.34 | 1 070.03 | 1 070.03 | ||
| 8.2 | Коррекция рубцов с пластикой местными тканями | Операция | 806.75 | 161.35 | 968.1 | 968.1 | ||
| 9 | Хирургическая коррекция контуров тела | |||||||
| 9.1 | Липоаспирация (липосакция) 1 зона | Операция | 494.68 | 98.94 | 593.62 | 593.62 | ||
| 9.2 | Контурная пластика жировой тканью (липофилинг) 1 зона | Операция | 378.37 | 75.67 | 454.04 | 454.04 | ||
| 10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | |||||||
| 10.1 | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | Операция | 174.64 | 34.93 | 209.57 | 209.57 | ||
| 10.2 | Эксцизия (удаление) доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | Операция | 806.75 | 161.35 | 968.1 | 968.1 | ||
| 11 | Маскулинизирующая мастэктомия ( при гинекомастии) одна сторона | Операция | 621.79 | 124.36 | 746.15 | 746.15 | ||
| 12 | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | Операция | 806.75 | 161.35 | 968.1 | 968.1 | ||
| 13 | Хирургическая коррекция контуров тела | Исследование | ||||||
| 13.1 | Эндоскопическая ритидопластика лобной области | Операция | 1 798.32 | 359.66 | 2 157.98 | 2 157.98 | ||
| 13.2 | Эндоскопическая ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | Операция | 1 798.32 | 359.66 | 2 157.98 | 2 157.98 | ||
| 14 | "Часть-2 «Анестезиологии» " | |||||||
| 14.1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 92.61 | 18.52 | 111.13 | 111.13 | ||
| 14.1 | Расходные материалы (Микрохирургия): Отделение | 1 час | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 141.25 | 28.25 | 169.5 | 169.5 | ||
| 14.2 | Расходные материалы (Микрохирургия): Анестезия | 1 час | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.3 | Расходные материалы (Микрохирургия): Операции | 1 час | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 141.25 | 28.25 | 169.5 | 169.5 | ||
| 14.4 | Расходные материалы (Микрохирургия): Питание | 1 час | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 141.25 | 28.25 | 169.5 | 169.5 | ||
| 14.5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 141.25 | 28.25 | 169.5 | 169.5 | ||
| 14.6 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 141.25 | 28.25 | 169.5 | 169.5 | ||
| 14.7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 141.25 | 28.25 | 169.5 | 169.5 | ||
| 14.8 | Сакральная анестезия | 1 час | 141.25 | 28.25 | 169.5 | 169.5 | ||
| 1900-01-13 21:36:00 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 141.25 | 28.25 | 169.5 | 169.5 |






