Прейскурант для иностранных граждан
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прейскурант «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» | |||||
Часть-1 «Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия)» |
|||||
1. | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | операция | 757.70 | – | 757.70 |
2. | Ритидопластика лобной области | операция | 424.93 | – | 424.93 |
4. | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 486.37 | – | 486.37 |
6. | Коррекция птоза мягких тканей средней зоны лица методом внутреннего прошивания | операция | 419.82 | – | 419.82 |
7. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | операция | 450.53 | – | 450.53 |
8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | операция | 465.91 | – | 465.91 |
9. | Хирургическая коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом (1 сторона) | операция | 573.42 | – | 573.42 |
10. | Хирургическая коррекция формы и объема голени эндопротезом (1 сторона) | операция | 532.44 | – | 532.44 |
11. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | операция | 409.60 | – | 409.60 |
11.1. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (1 сторона) | операция | 204.80 | – | 204.80 |
12. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 409.60 | – | 409.60 |
12.1. | Односторонняя верхняя блефаропластика | операция | 204.80 | – | 204.80 |
13. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 445.43 | – | 445.43 |
13.1. | Односторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 220.15 | – | 220.15 |
14. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 450.53 | – | 450.53 |
15. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 486.37 | – | 486.37 |
15.1. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с транспозицией периорбитального жира | операция | 829.39 | – | 829.39 |
15.2. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с транспозицией периорбитального жира и подтяжкой средней зоны лица | операция | 979.74 | – | 979.74 |
13. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 445.43 | – | 445.43 |
15. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 486.37 | – | 486.37 |
16. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 445.43 | – | 445.43 |
30. | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | операция | 332.80 | – | 332.80 |
33. | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха | операция | 138.24 | – | 138.24 |
36. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | операция | 450.53 | – | 450.53 |
37. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 496.62 | – | 496.62 |
39. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 496.62 | – | 496.62 |
41. | Хирургическая коррекция птоза брови | операция | 209.92 | – | 209.92 |
43. | Хирургическая коррекция дефекта брови свободным аутодерматрансплантатом | операция | 378.84 | – | 378.84 |
44. | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | операция | 496.62 | – | 496.62 |
45. | Коррекция деформаций (дефектов) мягких тканей лица аутотрансплантатом (имплантатом) | операция | 445.43 | – | 445.43 |
47. | Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы | операция | 281.58 | – | 281.58 |
50. | Мастопексия (1 сторона) | операция | 650.20 | – | 650.20 |
51. | Редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 747.49 | – | 747.49 |
52. | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | операция | 532.44 | – | 532.44 |
53. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 348.16 | – | 348.16 |
56. | Абдоминопластика | операция | 1 121.21 | – | 1 121.21 |
57. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | операция | 1 203.14 | – | 1 203.14 |
58. | Дермалипопластика передней брюшной стенки | операция | 793.55 | – | 793.55 |
59. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (нитки Дарвин № 3/0 и Корален 4/0) |
операция | 102.37 | – | 102.37 |
59.1. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (нитки Дарвин № 4/0 и Корален 5/0) |
операция | 102.37 | – | 102.37 |
60. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 496.62 | – | 496.62 |
62. | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 296.95 | – | 296.95 |
65. | Липофиллинг (1 анатомическая зона) | операция | 225.26 | – | 225.26 |
78. | Гименопластика | операция | 407.04 | – | 407.04 |
79. | Хирургическая коррекция груди (при гинекомастии) одна сторона | операция | 325.09 | – | 325.09 |
80. | Резекция комков Биша | операция | 340.96 | – | 340.96 |
81. | Хирургическая дефлорация | операция | 235.00 | – | 235.00 |
82. | Хирургическая коррекция при отсутствии яичка | операция | 253.74 | – | 253.74 |
83. | Субментальная пластика | операция | 273.01 | – | 273.01 |
84. | Подтяжка средней и нижней трети лица с мобилизацией SMAS | операция | 1 418.17 | – | 1 418.17 |
85. | Комплексная подтяжка лица и шеи | операция | 2 324.36 | – | 2 324.36 |
Часть-2 «Пребывание пациента в стационаре» |
|||||
2. | Пребывание пациента в отделении хирургического профиля | операция | 60.90 | – | 60.90 |
Часть-3 «Анестезиологии» |
|||||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 1 час | 42.66 | – | 42.66 |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 101.66 | – | 101.66 |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 101.66 | – | 101.66 |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 101.66 | – | 101.66 |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 101.66 | – | 101.66 |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 101.66 | – | 101.66 |
7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 101.66 | – | 101.66 |
8. | Сакральная анестезия | 1 час | 101.66 | – | 101.66 |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 101.66 | – | 101.66 |
* Все цены указаны в белорусских рублях