Прейскурант для иностранных граждан

Общая хирургия

№ п/п Наименование платных услуг Единица измерения Тариф
(в рублях) с учетом (без учета) НДС*
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* Отпускной тариф
(в рублях)
с учетом (без учета) НДС
с учетом округления*
1 2 3 4 5 6
Прейскурант «Общая хирургия»
1 Первичная хирургическая обработка раны Операция     303,60           9,78           313,38
2 Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита Операция     373,67           6,83           380,50
3 Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов Операция     572,66         19,37           592,03
4 Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти Операция     572,66           7,07           579,73
6 Вскрытие кожного или подкожного панариция Операция     373,67           7,07           380,74
7 Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция Операция     373,67           1,97           375,64
8 Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей Операция     677,16         19,37           696,53
11 Удаление ногтя Операция     373,67         17,98           391,65
12 Радикальные операции при гидрадените Операция  1 075.36         19,37  1 094.73
13 Лапароскопическая холецистэктомия Операция  1 613.26         24,36  1 637.62
14 Открытая холецистэктомия Операция  2 115.85         76,37  2 192.22
16 Грыжесечение паховой грыжи (простой) Операция  1 145.21         42,60  1 187.81
17 Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) Операция  2 220.24         52,65  2 272.89
18 Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) Операция  1 613.26         42,60  1 655.86
19 Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики Операция  1 613.26         42,60  1 655.86
20 Грыжесечение пупочной грыжи (простой) Операция  1 110.34         42,60  1 152.94
21 Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) Операция  1 613.26         42,60  1 655.86
22 Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала Операция  1 110.34         42,60  1 152.94
24 Грыжесечение грыжи спигелевой линии Операция  1 110.34         42,60  1 152.94
25 Грыжесечение бедренной грыжи простой Операция  1 110.34         42,60  1 152.94
27 Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) Операция  2 220.24         42,60  2 262.84
28 Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) Операция  2 722.94         43,06  2 766.00
29 Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи Операция  3 225.97         46,28  3 272.25
31 Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов Операция  2 722.94         42,60  2 765.54
33 Аппендэктомия лапароскопическая Операция  1 110.34         43,65  1 153.99
34 Аппендэктомия лапароскопия Операция     607,31         22,73           630,04

* Все цены указаны в белорусских рублях