Прейскурант для иностранных граждан
Рентгеновская компьютерная томография
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рентгеновская компьютерная томография | |||||
1 | Лучевая диагностика: | Исследование | |||
1.1 | Рентгенологические исследования: | Исследование | |||
1.1.7 | Рентгеновская компьютерная томография: | Исследование | |||
1.1.7.1 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | Исследование | |||
1.1.7.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | Исследование | 95,21 | 0,10 | 95,31 |
1.1.7.3 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | Исследование | |||
1.1.7.3.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | Исследование | 76,18 | 0,10 | 76,28 |
1.1.7.5 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | Исследование | |||
1.1.7.5.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | Исследование | 95,21 | 0,10 | 95,31 |
1.1.7.7 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | Исследование | |||
1.1.7.7.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | Исследование | 114,27 | 0,10 | 114,37 |
1.1.7.9 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | Исследование | |||
1.1.7.9.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | Исследование | 114,27 | 0,10 | 114,37 |
1.1.7.11 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | Исследование | |||
1.1.7.11.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | Исследование | 95,21 | 0,10 | 95,31 |
1.1.7.15 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | Исследование | |||
1.1.7.15.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | Исследование | 95,21 | 0,10 | 95,31 |
1.1.7.17 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | Исследование | |||
1.1.7.17.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (более 16 срезов) | Исследование | 95,21 | 0,10 | 95,31 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 70,77 | 70,77 | |
1.1.7.20.3 | подсчет объема | Исследование | 84,96 | 84,96 | |
1.1.7.20.5 | сравнение КТ исследований в динамике | Исследование | 70,77 | 70,77 | |
1.1.7.20 | Специальные методы обработки изображений | Исследование |
* Все цены указаны в белорусских рублях