Прейскурант для иностранных граждан
Травматологические операции (высокотехнологичные и сложные виды медицинских вмешательств)
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|
| 1 | Тотальное эндопротезирование безцементного тазобедренного сустава (сложная) | Операция | 5 259.98 |
| 2 | Тотальное эндопротезирование коленного сустава (высокотехнологичная) | Операция | 5 472.17 |
| 3 | Тотальное цементное эндопротезирование тазобедренного сустава (сложная) | Операция | 5 259.98 |
| 4 | Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава (сложная) | Операция | 4 254.58 |
| 5 | Корригирующая остеотомия первого пальца стопы с костной аутопластикой фрагментом кости с кортикальным слоем (высокотехнологичная) | Операция | 1 929.29 |
| 6 | Накостный остеосинтез длинной трубчатой кости с костной аутопластикой фрагментом кости с кортикальным слоем (высокотехнологичная) | Операция | 5 472.17 |
| 7 | Остеосинтез шейки бедренной кости винтами АО и костной аутопластикой фрагментом кости с кортикальным слоем (высокотехнологичная) | Операция | 4 599.87 |
| 8 | Остеосинтез длинной трубчатой кости с костной аутопластикой фрагментом кости с кортикальным слоем и стабилизацией отломков системой "Интерлокинг" (высокотехнологичная)(высокотехнологичная) | Операция | 5 472.17 |
| 9 | Остеосинтез длинной трубчатой кости с костной аутопластикой фрагментом кости с кортикальным слоем и стабилизацией отломков аппаратом Г.А. Илизарова (высокотехнологичная) | Операция | 5 472.17 |
| 10 | Остеосинтез с костной аутопластикой фрагментом кости с кортикальным слоем на кистевом суставе (ладьевидная кость запястья), костях кисти (высокотехнологичная) | Операция | 3 030.39 |
| 11 | Пластика связок коленного сустава (крестообразных, боковых) с костной аутопластикой фрагментом кости с кортикальным слоем (высокотехнологичная) | Операция | 4 076.93 |
* Все цены указаны в белорусских рублях