Прейскурант для иностранных граждан
Урология
№ п/п | Наименование платных услуг | Отпускной тариф в белорусских рублях (BYN) с учетом округления* |
---|---|---|
Прием больных с урологическими заболеваниями | ||
1.1. | Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | 22,19 |
1.2. | Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | 17,81 |
Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | ||
2.1. | Ректальный осмотр простаты | 14,54 |
2.2. | Массаж предстательной железы, получение секрета | 14,54 |
2.3. | Лечебный массаж предстательной железы | 35,33 |
2.4. | Взятие мазка из уретры | 14,55 |
2.5. | Проведение комбинированной провокации | 7,15 |
2.6. | Инстилляция в переднюю уретру | 12,52 |
2.7. | Инстилляция задней уретры | 12,52 |
2.8. | Катетеризация мочевого пузыря | 12,52 |
2.9. | Блокада семенного канатика | 21,40 |
2.11. | Уретроскопия | 41,17 |
2.12. | Цистоскопия | 41,17 |
2.13. | Интракаверзное введение лекарственного препарата | 8,27 |
2.14. | Бужирование уретры | 30,20 |
Урологические операции | ||
3.1. | Пункция гидроцеле | 34,21 |
3.2. | Элекрорезекция полипа уретры | 95,71 |
3.3. | Элекрорезекция остроконечных кондилом | 71,78 |
3.4. | Рассечение короткой уздечки | 45,86 |
3.5. | Круговое иссечение крайней плоти | 185,99 |
3.6. | Операция Иванисевича при варикоцеле | 238,94 |
3.7. | Операция Винкельмана, операция Бергмана при гидроцеле | 289,42 |
3.8. | Выпрямление полового члена при врожденном искривлении | 238,94 |
3.9. | Иссечение кисты придатка яичка | 137,97 |
* Все цены указаны в белорусских рублях