Прейскурант для иностранных граждан
Услуги немедицинского характера
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом округления | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запись исследования на CD - диск (рентгеновскоя компьютерная томография) | запись 1 исследования | 10.19 | - | 10.19 |
| 1.1 | Запись исследования на CD - диск (рентгеновскоя компьютерная томография с диском) | запись 1 исследования | 10.19 | 1.31 | 11.50 |
| 2 | Запись исследования на CD - диск (магнитно-резонансная томография) | запись 1 исследования | 7.88 | 1.90 | 9.78 |
| 2.1. | Запись исследования на CD - диск (магнитно-резонансная томография DVD-R) | запись 1 исследования | 7.88 | 1.00 | 8.88 |
| 3 | Запись исследования на CD - диск (рентгенологическое отделение) без стоимости диска | запись 1 исследования | 11.20 | - | 11.20 |
| 3.1. | Запись исследования на CD - диск (рентгенологическое отделение) | запись 1 исследования | 11.20 | 0.97 | 12.17 |
| 4 | Подробное графическое описание с МРТ исследования | описание | 69.18 | - | 69.18 |
| 5. | Индивидуальная рассылка результатов лабораторных исследований | исследование (файл) | - | - | 0.88 |
| 6. | Ускорение по выполнению лабораторных исследований (экспресс-диагностика) | услуга | - | - | 1.51 |
| 7. | Использование одноразовых бахил | услуга | - | - | 0.99 |
| 8. | Абонемент на процедуры по лазерной эпиляции | услуга | - | - | 10 |
* Все цены указаны в белорусских рублях