Вакансии
| Должность | Количество вакансий | Заработная плата от | Примечание |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 0.75 | 2000 | |
| Врач-токсиколог | 0.75 | 1700-1900 | |
| Врач-челюстно-лицевой хирург | 0.5 | 1300-1600 | |
| Врач-стоматолог-хирург | 0.5 | 1300-1600 | |
| Врач-травматолог-ортопед | 1 | 2500-3000 | |
| Врач-терапевт | 1 | 2600-3300 | |
| Врач-терапевт | 0.5 | 1300-1600 | |
| Инженер по охране труда | 1 | 1500 | на время отпуска по уходу за ребёнком |
| Медицинская сестра | 1 | 1300-1800 | Отделения больницы |
| Медсестра – анестезист (палатная) | 1 | 1900-2200 | Отделение анестезиологии и реанимации |
| Регистратор | 0.5 | 650 | Отделения больницы |
| Санитарка | 1 | 1000-1100 | Отделения больницы |
| Столяр | 1 | 1500 | |
| Начальник хозяйственной службы | 1 | 2000 | Электрогазосварщик | 1 | 1500 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 1500 | |
| Наладчик КИПиА | 1 | 726 | |
| Провизор-технолог | 0.5 | 600 | |
| Фармацевт-ассистент | 0.5 | 650-700 | Аптека |
| Слесарь-сантехник | 1 | 1200 | |
| Мойщик посуды и ампул | 1 | 730 | |
| Уборщик помещений | 1 | 850-1000 | |
| Кухонный рабочий | 1 | 1100-1200 | |
Врач-физиотерапевт |
1 | 2300-2300 |






