Прейскурант для граждан Беларуси
Услуги немедицинского характера
* Все цены указаны в белорусских рублях
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | |||||
| 1 | Запись исследования на CD – диск (рентгеновскоя компьютерная томография) | запись 1 исследования | 4,42 | ||
| 2 | Запись исследования на CD – диск (магнитно-резонансная томография) | запись 1 исследования | 5,32 | ||
| 2 | Запись исследования на CD – диск (МРТ) без стоимости диска | запись 1 исследования | 3,42 | ||
| 2.1. | Запись исследования на CD – диск (магнитно-резонансная томография DVD-R) | запись 1 исследования | 4,72 | ||
| 3 | Запись исследования на CD – диск (рентгенологическое отделение) без стоимости диска | запись 1 исследования | 4,85 | ||
| 3.1. | Запись исследования на CD – диск (рентгенологическое отделение) | запись 1 исследования | 5,82 | ||
| 4 | Подробное графическое описание с МРТ исследования | описание | 29,98 | ||
| 5. | Индивидуальная рассылка результатов лабораторных исследований | исследование (файл) | 0,88 | ||
| 6. | Ускорение по выполнению лабораторных исследований (экспресс-диагностика) | услуга | 1,51 | ||
| 7. | Использование одноразовых бахил | услуга | 0,99 | ||
| 8. | Абонемент на процедуры по лазерной эпиляции | услуга | 10,00 |






