Прейскурант для иностранных граждан
Хирургические манипуляции
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС* |
Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС* | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1 | Первичный прием врача – хирурга (травматолога, гинеколога) | прием | 73,00 | 1,46 | 74,46 | |
1.2 | Повторный прием врача – хирурга (травматолога, гинеколога) | прием | 50,65 | 1,46 | 52,11 | |
2 | Хирургические манипуляции | 0,41 | ||||
2.1 | Перевязка | манипул. | 53,45 | 13,92 | 67,37 | |
2.2 | Наложение гипсовой лангеты | манипул. | 151,90 | 24,31 | 176,21 | |
2.3 | Снятие гипсовой лангеты | манипул. | 75,90 | 1,07 | 76,97 | |
2.4 | Вправление вывиха | манипул. | 151,90 | 11,81 | 163,71 | |
2.5 | Внутрисуставная блокада | манипул. | 75,90 | 14,37 | 90,27 | |
2.6 | Анестезия места перелома | манипул. | 75,90 | 13,92 | 89,82 | |
2.13 | Лечебно-диагностическая пункция | манипул. | 106,75 | 15,69 | 122,44 | |
2.14 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипул. | 106,75 | 15,43 | 122,18 |
* Все цены указаны в белорусских рублях