Прейскурант для иностранных граждан
Хирургические манипуляции
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС | Стоимость дополнит. мат-лов и мед-тов с учетом (без учета) НДС | Отпускной тариф (в рублях) с учетом (без учета) НДС с учетом округления |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования вирусной этиологии (бородавка, кондилома, папиллома, контагиозный моллюск) | манипул. | 13.95 | 0.69 | 14.64 |
| 2. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи до 0.5 см | манипул. | 16.15 | 0.68 | 16.83 |
| 3. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи от 0.5 до 1.0 см | манипул. | 26.1 | 0.69 | 26.79 |
| 4. | Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | манипул | 13.95 | 0.72 | 14.67 |
* Все цены указаны в белорусских рублях






